Tartu Kevad 2015
Pala
Saturday, April 25, 2015 ...Sunday, April 26, 2015
Info
Location | Pala |
---|---|
Sport | Orienteerumine |
Organiser | OK Kape |
Contact | marili.zimmermann[at]gmail.com |
Payments |
|
Map
Entry deadline
- 4/20/2015 11:59 PM
Classes
Class | 1 | |||
M10 | 3.00€ RentFee 1.00€ | 3.00€ RentFee 1.00€ | 3.00€ RentFee 1.00€ | 2005 … |
M12 | 3.00€ RentFee 1.00€ | 3.00€ RentFee 1.00€ | 3.00€ RentFee 1.00€ | 2003 … |
M14 | 5.00€ RentFee 1.00€ | 5.00€ RentFee 1.00€ | 5.00€ RentFee 1.00€ | 2001 … |
M16 | 5.00€ RentFee 1.00€ | 5.00€ RentFee 1.00€ | 5.00€ RentFee 1.00€ | 1999 … |
M18 | 5.00€ RentFee 1.00€ | 5.00€ RentFee 1.00€ | 5.00€ RentFee 1.00€ | 1997 … |
M21A | 8.00€ RentFee 1.00€ | 8.00€ RentFee 1.00€ | 8.00€ RentFee 1.00€ | … |
M21B | 8.00€ RentFee 1.00€ | 8.00€ RentFee 1.00€ | 8.00€ RentFee 1.00€ | … |
M35 | 8.00€ RentFee 1.00€ | 8.00€ RentFee 1.00€ | 8.00€ RentFee 1.00€ | … 1980 |
M40 | 8.00€ RentFee 1.00€ | 8.00€ RentFee 1.00€ | 8.00€ RentFee 1.00€ | … 1975 |
M45 | 8.00€ RentFee 1.00€ | 8.00€ RentFee 1.00€ | 8.00€ RentFee 1.00€ | … 1970 |
M50 | 8.00€ RentFee 1.00€ | 8.00€ RentFee 1.00€ | 8.00€ RentFee 1.00€ | … 1965 |
M55 | 8.00€ RentFee 1.00€ | 8.00€ RentFee 1.00€ | 8.00€ RentFee 1.00€ | … 1960 |
M60 | 5.00€ RentFee 1.00€ | 5.00€ RentFee 1.00€ | 5.00€ RentFee 1.00€ | … 1955 |
M65 | 5.00€ RentFee 1.00€ | 5.00€ RentFee 1.00€ | 5.00€ RentFee 1.00€ | … 1950 |
M70 | 5.00€ RentFee 1.00€ | 5.00€ RentFee 1.00€ | 5.00€ RentFee 1.00€ | … 1945 |
M75 | 5.00€ RentFee 1.00€ | 5.00€ RentFee 1.00€ | 5.00€ RentFee 1.00€ | … 1940 |
N10 | 3.00€ RentFee 1.00€ | 3.00€ RentFee 1.00€ | 3.00€ RentFee 1.00€ | 2005 … |
N12 | 3.00€ RentFee 1.00€ | 3.00€ RentFee 1.00€ | 3.00€ RentFee 1.00€ | 2003 … |
N14 | 5.00€ RentFee 1.00€ | 5.00€ RentFee 1.00€ | 5.00€ RentFee 1.00€ | 2001 … |
N16 | 5.00€ RentFee 1.00€ | 5.00€ RentFee 1.00€ | 5.00€ RentFee 1.00€ | 1999 … |
N18 | 5.00€ RentFee 1.00€ | 5.00€ RentFee 1.00€ | 5.00€ RentFee 1.00€ | 1997 … |
N21A | 8.00€ RentFee 1.00€ | 8.00€ RentFee 1.00€ | 8.00€ RentFee 1.00€ | … |
N21B | 8.00€ RentFee 1.00€ | 8.00€ RentFee 1.00€ | 8.00€ RentFee 1.00€ | … |
N35 | 8.00€ RentFee 1.00€ | 8.00€ RentFee 1.00€ | 8.00€ RentFee 1.00€ | … 1980 |
N40 | 8.00€ RentFee 1.00€ | 8.00€ RentFee 1.00€ | 8.00€ RentFee 1.00€ | … 1975 |
N45 | 8.00€ RentFee 1.00€ | 8.00€ RentFee 1.00€ | 8.00€ RentFee 1.00€ | … 1970 |
N55 | 8.00€ RentFee 1.00€ | 8.00€ RentFee 1.00€ | 8.00€ RentFee 1.00€ | … 1960 |
N65 | 5.00€ RentFee 1.00€ | 5.00€ RentFee 1.00€ | 5.00€ RentFee 1.00€ | … 1950 |
Classes
M10 5 M12 8 M14 9 M16 15 M18 2 M21A 14 M21B 7 M45 4 M55 3 M60 6 M65 6 M70 3 M75 2 N10 4 N12 4 N14 9 N16 6 N18 5 N21A 6 N21B 4 N35 2 N40 6 N45 4 N55 7 N65 6Total 147
Clubs
Võru 1
--- 2 Harju KEK 2 HOK 3 Ilves 19 Ilves/Tartu SUKL 2 Jõhvikas 5 JOKA 1 Kape 8 Kobras 34 Koop 2 Lehola 1 LSF PT 2 Okas 1 Orvand 1 Otepää 1 Otepää SK 2 Peko 1 Põlva Spordikool 2 Rakv 2 Sangar 1 SK RT 1 SRD 5 Tammed 3 TAOK 2 Tartu 2 Tartu SUKL 1 TON 2 TÜ 1 TÜ ASK 1 TÜ GI 1 Võru 12 Võru/Võru spordikool 15 West 3 West/Pärnu Spordikool 1
TON 1
Võru 1
--- 1 individual 1