EMV orienteerumisjooksu lühirajal (WRE)
Paluküla, Raplamaa
Saturday, May 10, 2025
Info
Location | Paluküla, Raplamaa |
---|---|
Sport | Orienteerumine |
Organiser | JOKA |
Contact | info[at]joka.ee |
Payments |
|
Selle aasta Eesti meistrivõistlused lühirajal toimuvad Paluküla Hiiemäel ja ümbritseval maastikul. Hiiemäele rajatud mäesuusanõlv, ümbruskonna suusa- ja matkarajad, hooldatav disk-golfi park ja heinamaasiilud võimaldavad planeerida põnevaid ja jõukohaseid orienteerumisradasid kõigile vanuseklassidele! EMV lühirajal on lisaks ka WRE võistlus ning kuulub EOL noorte OJ auhinnasarja.
Race(s)
Message BoardLinks
- Võistluse koduleht 12.Mar
- Võistluskutse (11.03) 12.Mar
- Bulletin (11.03) 12.Mar
- Võistluskutse 2 (05.05) 05.May
- Bulletin 2 (05.05) 05.May
Map
Entry deadline
- 5/5/2025 11:59 PM
- 5/6/2025 8:00 PM
Classes
Class | 1 | 2 | |
M14 | 8.00€ RentFee 2.00€ | 12.00€ RentFee 2.00€ | … |
M16 | 8.00€ RentFee 2.00€ | 12.00€ RentFee 2.00€ | … |
M18 | 8.00€ RentFee 2.00€ | 12.00€ RentFee 2.00€ | … |
M20 | 8.00€ RentFee 2.00€ | 12.00€ RentFee 2.00€ | … |
M35 | 20.00€ RentFee 2.00€ | 30.00€ RentFee 2.00€ | … |
M40 | 20.00€ RentFee 2.00€ | 30.00€ RentFee 2.00€ | … |
M45 | 20.00€ RentFee 2.00€ | 30.00€ RentFee 2.00€ | … |
M50 | 20.00€ RentFee 2.00€ | 30.00€ RentFee 2.00€ | … |
M55 | 20.00€ RentFee 2.00€ | 30.00€ RentFee 2.00€ | … |
M60 | 20.00€ RentFee 2.00€ | 30.00€ RentFee 2.00€ | … |
M65 | 15.00€ RentFee 2.00€ | 22.50€ RentFee 2.00€ | … |
M70 | 15.00€ RentFee 2.00€ | 22.50€ RentFee 2.00€ | … |
M75 | 15.00€ RentFee 2.00€ | 22.50€ RentFee 2.00€ | … |
M80 | 15.00€ RentFee 2.00€ | 22.50€ RentFee 2.00€ | … |
MN | 21.00€ RentFee 2.00€ | 31.50€ RentFee 2.00€ | … Palun kasutage IOF eventor keskkonda võistlustele registreerimiseks. |
N14 | 8.00€ RentFee 2.00€ | 12.00€ RentFee 2.00€ | … |
N16 | 8.00€ RentFee 2.00€ | 12.00€ RentFee 2.00€ | … |
N18 | 8.00€ RentFee 2.00€ | 12.00€ RentFee 2.00€ | … |
N20 | 8.00€ RentFee 2.00€ | 12.00€ RentFee 2.00€ | … |
N35 | 20.00€ RentFee 2.00€ | 30.00€ RentFee 2.00€ | … |
N40 | 20.00€ RentFee 2.00€ | 30.00€ RentFee 2.00€ | … |
N45 | 20.00€ RentFee 2.00€ | 30.00€ RentFee 2.00€ | … |
N50 | 20.00€ RentFee 2.00€ | 30.00€ RentFee 2.00€ | … |
N55 | 20.00€ RentFee 2.00€ | 30.00€ RentFee 2.00€ | … |
N60 | 20.00€ RentFee 2.00€ | 30.00€ RentFee 2.00€ | … |
N65 | 15.00€ RentFee 2.00€ | 22.50€ RentFee 2.00€ | … |
N70 | 15.00€ RentFee 2.00€ | 22.50€ RentFee 2.00€ | … |
N75 | 15.00€ RentFee 2.00€ | 22.50€ RentFee 2.00€ | … |
N80 | 15.00€ RentFee 2.00€ | 22.50€ RentFee 2.00€ | … |
Classes
M14 23 M16 21 M18 15 M20 6 M35 8 M40 10 M45 25 M50 31 M55 26 M60 13 M65 14 M70 15 M75 7 M80 8 MN 5 N14 16 N16 19 N18 9 N20 5 N35 10 N40 7 N45 12 N50 12 N55 18 N60 11 N65 9 N70 10 N75 8 N80 3Total 376
Clubs
--- 14 Harju 30 HOK 8 HOK/Hiiumaa Spordikool 7 Ilves 21 Jõhvikas 8 JOKA 9 JOKA/Türi Spordikool 3 Kape 10 Kobras 16 Kobras/Põlva spordikool 11 Koop 7 Lehola 4 LSF PT 20 Mercury 20 Nõmme 3 Norma 2 OK Ilves 1 Orvand 7 Otepää 5 Pärnu Spordikool 2 Pärnu Spordikool / Noorko 1 Peko 24 Peko/Audentese SK 1 Põrgupõhja 7 Rakv 8 Saku 1 Sinine Zetoon 1 SK100 13 SRD 10 Tammed 25 TAOK 7 Tartu 2 Tartu Katoliku SK 11 Telia SK 1 TON 19 Võru 13 Võru/Võru spordikool 11 Vunder 3 West 8 West/Pärnu Spordikool 2