XXXII Peko Kevad
Lutepää
Saturday, April 12, 2025 ...Sunday, April 13, 2025
Info
Location | Lutepää |
---|---|
Sport | Orienteerumine |
Organiser | Värska OK Peko |
Contact | raul.kudre[at]setomaa.ee |
Payments |
|
Map
Entry deadline
- 4/8/2025 8:05 PM
Classes
Class | 1 | |
AVATUD | 10.00€ RentFee 1.50€ | … |
M10 | 5.00€ RentFee 1.50€ | … |
M12 | 5.00€ RentFee 1.50€ | … |
M14 | 5.00€ RentFee 1.50€ | … |
M16 | 9.00€ RentFee 1.50€ | … |
M18 | 9.00€ RentFee 1.50€ | … |
M21A | 14.00€ RentFee 1.50€ | … |
M21B | 14.00€ RentFee 1.50€ | … |
M35 | 14.00€ RentFee 1.50€ | … |
M40 | 14.00€ RentFee 1.50€ | … |
M45 | 14.00€ RentFee 1.50€ | … |
M50 | 14.00€ RentFee 1.50€ | … |
M55 | 14.00€ RentFee 1.50€ | … |
M60 | 14.00€ RentFee 1.50€ | … |
M65 | 9.00€ RentFee 1.50€ | … |
M70 | 9.00€ RentFee 1.50€ | … |
M75 | 9.00€ RentFee 1.50€ | … |
M8 | 5.00€ RentFee 1.50€ | … |
M80 | 9.00€ RentFee 1.50€ | … |
N10 | 5.00€ RentFee 1.50€ | … |
N12 | 5.00€ RentFee 1.50€ | … |
N14 | 5.00€ RentFee 1.50€ | … |
N16 | 9.00€ RentFee 1.50€ | … |
N18 | 9.00€ RentFee 1.50€ | … |
N21A | 14.00€ RentFee 1.50€ | … |
N21B | 14.00€ RentFee 1.50€ | … |
N35 | 14.00€ RentFee 1.50€ | … |
N40 | 14.00€ RentFee 1.50€ | … |
N45 | 14.00€ RentFee 1.50€ | … |
N50 | 14.00€ RentFee 1.50€ | … |
N55 | 14.00€ RentFee 1.50€ | … |
N60 | 14.00€ RentFee 1.50€ | … |
N65 | 9.00€ RentFee 1.50€ | … |
N70 | 9.00€ RentFee 1.50€ | … |
N75 | 9.00€ RentFee 1.50€ | … |
N8 | 5.00€ RentFee 1.50€ | … |
Classes
AVATUD 5 M10 8 M12 5 M14 11 M16 11 M18 9 M21A 15 M21B 8 M35 7 M40 9 M45 11 M50 18 M55 13 M60 8 M65 14 M70 13 M75 3 M8 5 M80 3 N10 4 N12 7 N14 14 N16 17 N18 4 N21A 15 N21B 3 N35 2 N40 4 N45 5 N50 8 N55 9 N60 9 N65 5 N70 5 N75 6 N8 5Total 298
Clubs
Võru 1
Kobras 1
--- 13 Alpiklubi Firn 1 Eesti Kurtide Spordiliit 1 Harju 22 HOK 6 HOK/Hiiumaa Spordikool 2 Ilves 25 Jõhvikas 2 JOKA 13 Kape 12 Kilingi-Nõmme Gümnaasium 5 Kobras 19 Kobras/Põlva spordikool 11 Koop 5 Lehola 3 LSF PT 13 Mercury 11 Nõmme 1 Orvand 1 Otepää 7 Peko 23 Peko/Audentes 1 Põrgupõhja 3 Rakv 5 SK100 1 SK100/Audentes 2 SRD 6 Tammed 14 TAOK 4 Tartu 4 Tartu Katoliku SK 13 TON 6 Vastse-Kuuste 1 Võru 17 Võru/Võru spordikool 14 West 2
Hämeenlinnan Suunnistajat 1 Pihkaniskat 6