OK West auhinnavõistlus ja Pärnumaa meistrivõistlused
Soometsa, Häädemeeste vald, Pärnumaa
Sunday, October 13, 2024
Info
Location | Soometsa, Häädemeeste vald, Pärnumaa |
---|---|
Sport | Orienteerumine |
Organiser | OK West |
Contact | annely[at]okwest.ee |
Payments |
|
Entry deadline
- 10/8/2024 12:00 PM
Classes
Class | 1 | |
M12 | 7.00€ RentFee 3.00€ | 2012 … |
M14 | 7.00€ RentFee 3.00€ | 2010 … |
M16 | 7.00€ RentFee 3.00€ | 2008 … |
M18 | 7.00€ RentFee 3.00€ | 2006 … |
M21 | 17.00€ RentFee 3.00€ | … |
M35 | 17.00€ RentFee 3.00€ | … 1989 |
M40 | 17.00€ RentFee 3.00€ | … 1984 |
M45 | 17.00€ RentFee 3.00€ | … 1979 |
M50 | 17.00€ RentFee 3.00€ | … 1974 |
M55 | 17.00€ RentFee 3.00€ | … 1969 |
M60 | 12.00€ RentFee 3.00€ | … 1964 |
M65 | 12.00€ RentFee 3.00€ | … 1959 |
M70 | 12.00€ RentFee 3.00€ | … 1954 |
M75 | 12.00€ RentFee 3.00€ | … 1949 |
M80 | 12.00€ RentFee 3.00€ | … 1944 |
M85 | 12.00€ RentFee 3.00€ | … 1939 |
N12 | 7.00€ RentFee 3.00€ | 2012 … |
N14 | 7.00€ RentFee 3.00€ | 2010 … |
N16 | 7.00€ RentFee 3.00€ | 2008 … |
N18 | 7.00€ RentFee 3.00€ | 2006 … |
N21 | 17.00€ RentFee 3.00€ | … |
N35 | 17.00€ RentFee 3.00€ | … 1989 |
N40 | 17.00€ RentFee 3.00€ | … 1984 |
N45 | 17.00€ RentFee 3.00€ | … 1979 |
N50 | 17.00€ RentFee 3.00€ | … 1974 |
N55 | 12.00€ RentFee 3.00€ | … 1969 |
N60 | 12.00€ RentFee 3.00€ | … 1964 |
N65 | 12.00€ RentFee 3.00€ | … 1959 |
N70 | 12.00€ RentFee 3.00€ | … 1954 |
N75 | 12.00€ RentFee 3.00€ | … 1949 |
N80 | 12.00€ RentFee 3.00€ | … 1944 |
Classes
M12 8 M14 4 M16 6 M18 3 M21 10 M35 5 M40 8 M45 8 M50 22 M55 5 M60 12 M65 13 M70 7 M75 5 M80 4 M85 2 N12 5 N14 6 N16 4 N18 2 N21 5 N35 5 N40 4 N45 3 N50 7 N55 8 N60 8 N65 11 N70 4 N75 4 N80 4Total 202
Clubs
--- 19 Eesti Kurtide Spordiliit 1 Harju 5 Harju OK 9 HOK 5 HOK/Hiiumaa Spordikool 2 Ilves 10 Jõhvikas 4 JOKA 18 Jõulu 1 Kape 4 Ketmas 2 Kilingi-Nõmme Gümnaasium 3 Kobras 2 Koop 6 Lehola 1 LSF PT 4 Mercury 8 OK West 1 Okas 1 Orion 1 Orvand 3 Otepää 5 Pärnu Spordikool 3 Peko 5 Piirivalve Spordi Keskklu 1 Põrgupõhja 3 Raeküla kool 1 Rakv 1 SK Saarde 1 SK100 1 SOK 3 SRD 8 Suitsev Nool 1 Tammed 9 TAOK 2 Tartu 1 Tartu Katoliku SK 2 Telia SK 1 TON 10 Tori Spordiklubi 1 Võru 2 Vunder 4 West 25
Azimuts ok-smBJSS 2