XXXI Peko Kevad
Kitsemäed
laupäev, 13. aprill 2024 ...pühapäev, 14. aprill 2024
Info
Asukoht | Kitsemäed |
---|---|
Spordiala | Orienteerumine |
Korraldaja | Värska OK Peko |
Kontakt | raul.kudre[at]setomaa.ee |
Maksed |
|
Võistluspäev(ad)
Teadete tahvelViited
- www.peko.ee 16.märts
- Võistlusjuhend 04.apr
- Asukoha kaart 04.apr
Kaart
Võistlusprogramm
13. aprill – tavarada, startide algus kell 13.00
14. aprill – lühirada, startide algus kell 11.00
MAASTIK JA KAART
Kaart
Välitööd sügis 2022. Kaardistaja Mait Tõnisson. Varasemad kaardid Värska-Korela
(2023052). Alusmaterjalina on kasutatud Maa-ameti laserskaneeritud kõrgusandmeid.
Mõõtkava
Kaardi mõõtkava on mõlemal päeval 1:10000 ja 7500. Nööriradadel 1:5000. Kaardi mõõtkava
täpsustub võistlusinfos.
Samakõrgusjoonte lõikevahe 2,5 meetrit.
Maastik
Maastikuks on ja Värska-Korela liivapõhjaline mõhnastik, kus kõrguste vahe on nõlval 25 m.
Maastik on hea või väga hea läbitavusega, mis on väga sobiv kevadiseks võistluseks.
Maastikul on korrapärane sihtide ja teede võrgustik. Maastiku metsasus 95 %
Registreerimise tähtajad
- 09.04.2024 22:45
Klassid
Klass | 1 | |
AVATUD | 10,00€ Renditasu 1,50€ | … |
M10 | 5,00€ Renditasu 1,50€ | … |
M12 | 5,00€ Renditasu 1,50€ | … |
M14 | 5,00€ Renditasu 1,50€ | … |
M16 | 9,00€ Renditasu 1,50€ | … |
M18 | 9,00€ Renditasu 1,50€ | … |
M21A | 14,00€ Renditasu 1,50€ | … |
M21B | 14,00€ Renditasu 1,50€ | … |
M35 | 14,00€ Renditasu 1,50€ | … |
M40 | 14,00€ Renditasu 1,50€ | … |
M45 | 14,00€ Renditasu 1,50€ | … |
M50 | 14,00€ Renditasu 1,50€ | … |
M55 | 14,00€ Renditasu 1,50€ | … |
M60 | 9,00€ Renditasu 1,50€ | … |
M65 | 9,00€ Renditasu 1,50€ | … |
M70 | 9,00€ Renditasu 1,50€ | … |
M75 | 9,00€ Renditasu 1,50€ | … |
M8 | 5,00€ Renditasu 1,50€ | … |
M80 | 9,00€ Renditasu 1,50€ | … |
N10 | 5,00€ Renditasu 1,50€ | … |
N12 | 5,00€ Renditasu 1,50€ | … |
N14 | 5,00€ Renditasu 1,50€ | … |
N16 | 9,00€ Renditasu 1,50€ | … |
N18 | 9,00€ Renditasu 1,50€ | … |
N21A | 14,00€ Renditasu 1,50€ | … |
N21B | 14,00€ Renditasu 1,50€ | … |
N35 | 14,00€ Renditasu 1,50€ | … |
N40 | 14,00€ Renditasu 1,50€ | … |
N45 | 14,00€ Renditasu 1,50€ | … |
N50 | 14,00€ Renditasu 1,50€ | … |
N55 | 14,00€ Renditasu 1,50€ | … |
N60 | 9,00€ Renditasu 1,50€ | … |
N65 | 9,00€ Renditasu 1,50€ | … |
N70 | 9,00€ Renditasu 1,50€ | … |
N75 | 9,00€ Renditasu 1,50€ | … |
N8 | 5,00€ Renditasu 1,50€ | … |
Klassid
AVATUD 6 M10 8 M12 14 M14 12 M16 13 M18 11 M21A 24 M21B 10 M35 3 M40 9 M45 14 M50 16 M55 9 M60 11 M65 15 M70 5 M75 2 M8 11 M80 5 N10 6 N12 7 N14 15 N16 12 N18 9 N21A 10 N21B 6 N35 5 N40 6 N45 14 N50 7 N55 12 N60 9 N65 12 N70 6 N75 4 N8 4Kokku 342
Klubid
Kobras 1
JOKA 1 - 1 --- 12 Audentese SK 2 Duncan 1 Harju 22 HOK 6 HOK/Hiiumaa Spordikool 2 Ilves 28 JOKA 20 Jõhvikas 1 Kanepi 1 Kape 13 Kilingi-Nõmme Gümnaasium 1 Kobras 18 Kobras/Põlva spordikool 17 Koop 6 Lehola 4 LSF PT 18 Mercury 10 Norma 1 OK Laktaat 1 Orvand 1 Otepää 7 Peko 25 Peko/Audentes 2 Põlva Spordikool 1 Rakv 5 SK100 3 SK100/Audentes 12 SRD 8 Suusahullud 1 Tammed 17 TAOK 2 Tartu 2 Tartu Katoliku SK 7 Tartu Ülikool 1 TON 12 Võru 24 Võru/Võru spordikool 10 West 2
Pihkaniskat 5
Aluksne 8