Tartu Kevad 2023
Kääriku
Saturday, June 3, 2023 ...Sunday, June 4, 2023
Info
Location | Kääriku |
---|---|
Sport | Orienteerumine |
Organiser | OK Kape |
Contact | zimmermann.marili[at]gmail.com |
Payments |
|
Map
Entry deadline
- 5/30/2023 4:20 PM
Classes
Class | 1 | |
M10 | 5.00€ RentFee 1.00€ | 2013 … |
M12 | 5.00€ RentFee 1.00€ | 2011 … |
M14 | 8.00€ RentFee 1.00€ | 2009 … |
M16 | 8.00€ RentFee 1.00€ | 2007 … |
M18 | 8.00€ RentFee 1.00€ | 2005 … |
M21A | 12.00€ RentFee 1.00€ | … |
M21B | 12.00€ RentFee 1.00€ | … |
M35 | 12.00€ RentFee 1.00€ | … 1988 |
M40 | 12.00€ RentFee 1.00€ | … 1983 |
M45 | 12.00€ RentFee 1.00€ | … 1978 |
M50 | 12.00€ RentFee 1.00€ | … 1973 |
M55 | 12.00€ RentFee 1.00€ | … 1968 |
M60 | 8.00€ RentFee 1.00€ | … 1963 |
M65 | 8.00€ RentFee 1.00€ | … 1958 |
M70 | 8.00€ RentFee 1.00€ | … 1953 |
M75 | 8.00€ RentFee 1.00€ | … 1948 |
N10 | 5.00€ RentFee 1.00€ | 2013 … |
N12 | 5.00€ RentFee 1.00€ | 2011 … |
N14 | 8.00€ RentFee 1.00€ | 2009 … |
N16 | 8.00€ RentFee 1.00€ | 2007 … |
N18 | 8.00€ RentFee 1.00€ | 2005 … |
N21A | 12.00€ RentFee 1.00€ | … |
N21B | 12.00€ RentFee 1.00€ | … |
N35 | 12.00€ RentFee 1.00€ | … 1988 |
N40 | 12.00€ RentFee 1.00€ | … 1983 |
N45 | 12.00€ RentFee 1.00€ | … 1978 |
N50 | 12.00€ RentFee 1.00€ | … 1973 |
N55 | 12.00€ RentFee 1.00€ | … 1968 |
N60 | 8.00€ RentFee 1.00€ | … 1963 |
N65 | 8.00€ RentFee 1.00€ | … 1958 |
N70 | 8.00€ RentFee 1.00€ | … 1953 |
N75 | 8.00€ RentFee 1.00€ | … 1948 |
Classes
M10 4 M12 7 M14 8 M16 9 M18 6 M21A 11 M35 5 M40 8 M45 6 M50 7 M55 5 M60 3 M65 5 M70 2 M75 5 N10 1 N12 7 N14 2 N16 3 N18 4 N21A 2 N21B 1 N35 1 N40 4 N45 4 N50 1 N55 5 N60 2 N65 3 N70 3 N75 3Total 137
Clubs
--- 6 Harju OK 2 HOK 2 Ilves 16 Jõhvikas 2 JOKA 3 Kape 2 Kobras 25 Koop 1 Lehola 2 LSF PT 1 Mercury 1 Orvand 1 Otepää 3 Otepää SK 1 Peko 7 Peko/Audentes 1 Põlva Spordikool 1 Rakv 2 SK100 1 SRD 7 Suusahullud 1 Tammed 6 TAOK 2 Tartu 2 Tartu Katoliku SK 7 TON 3 Võru 12 Võru/Võru spordikool 12 West 2
Pihkaniskat 2
Kāpa OK 1