2. Magaziin orienteerumismängud
Kuutsemäe, Otepää vald, Valgamaa
Saturday, September 23, 2023 ...Sunday, September 24, 2023
Info
Location | Kuutsemäe, Otepää vald, Valgamaa |
---|---|
Sport | Orienteerumine |
Organiser | OK Põlva Kobras |
Contact | okkobras[at]gmail.com |
Payments |
|
Entry deadline
- 9/19/2023 10:00 AM
Classes
Class | 1 | |
AVATUD1 | 8.00€ RentFee 2.00€ | … |
AVATUD2 | 8.00€ RentFee 2.00€ | … |
M08NR | 5.00€ RentFee 2.00€ | … |
M10TR | 5.00€ RentFee 2.00€ | … |
M12 | 5.00€ RentFee 2.00€ | … |
M14 | 5.00€ RentFee 2.00€ | … |
M16 | 5.00€ RentFee 2.00€ | … |
M18 | 5.00€ RentFee 2.00€ | … |
M20 | 10.00€ RentFee 2.00€ | … |
M21A | 15.00€ RentFee 2.00€ | … |
M21B | 15.00€ RentFee 2.00€ | … |
M35 | 15.00€ RentFee 2.00€ | … |
M40 | 15.00€ RentFee 2.00€ | … |
M45 | 15.00€ RentFee 2.00€ | … |
M50 | 15.00€ RentFee 2.00€ | … |
M55 | 15.00€ RentFee 2.00€ | … |
M60 | 15.00€ RentFee 2.00€ | … |
M65 | 10.00€ RentFee 2.00€ | … |
M70 | 10.00€ RentFee 2.00€ | … |
M75 | 10.00€ RentFee 2.00€ | … |
M80 | 10.00€ RentFee 2.00€ | … |
M85 | 10.00€ RentFee 2.00€ | … |
N08NR | 5.00€ RentFee 2.00€ | … |
N10TR | 5.00€ RentFee 2.00€ | … |
N12 | 5.00€ RentFee 2.00€ | … |
N14 | 5.00€ RentFee 2.00€ | … |
N16 | 5.00€ RentFee 2.00€ | … |
N18 | 5.00€ RentFee 2.00€ | … |
N20 | 10.00€ RentFee 2.00€ | … |
N21A | 15.00€ RentFee 2.00€ | … |
N21B | 15.00€ RentFee 2.00€ | … |
N35 | 15.00€ RentFee 2.00€ | … |
N40 | 15.00€ RentFee 2.00€ | … |
N45 | 15.00€ RentFee 2.00€ | … |
N50 | 15.00€ RentFee 2.00€ | … |
N55 | 15.00€ RentFee 2.00€ | … |
N60 | 15.00€ RentFee 2.00€ | … |
N65 | 10.00€ RentFee 2.00€ | … |
N70 | 10.00€ RentFee 2.00€ | … |
N75 | 10.00€ RentFee 2.00€ | … |
N80 | 10.00€ RentFee 2.00€ | … |
Classes
AVATUD1 8 AVATUD2 1 M08NR 14 M10TR 5 M12 17 M14 20 M16 10 M18 8 M20 1 M21A 2 M21B 5 M35 5 M40 10 M45 18 M50 16 M55 14 M60 16 M65 21 M70 13 M75 9 M80 4 M85 4 N08NR 12 N10TR 8 N12 15 N14 17 N16 6 N18 7 N20 1 N21A 1 N21B 3 N35 3 N40 9 N45 13 N50 7 N55 14 N60 9 N65 18 N70 8 N75 9 N80 8Total 389
Clubs
--- 15 Harju 19 HOK 5 HOK/Hiiumaa Spordikool 8 Ilves 20 Jõhvikas 7 JOKA 18 Kape 11 Kobras 10 Kobras/Põlva spordikool 13 Koop 5 Lehola 4 LSF PT 12 Maraton Mets 1 Mercury 16 OK Võru 1 ok west 1 Orvand 4 Otepää 6 Peko 16 Peko/Audentes 2 Põrgupõhja 2 Rakv 4 Rocca al Mare kool 1 SK Saarde 1 SK100 12 SK100/Audentese SK 6 SRD 5 Suusahullud 1 Tammed 22 TAOK 5 Tartu 4 Tartu Katoliku SK 14 TON 8 Vastse-Kuuste LA 1 Võru 16 Võru/Võru spordikool 13 Vunder 5 West 4
Espoon Suunta 1 Hämeenlinnan Suunnistajat 1 Hämeenlinnan Tarmo 2 Helsingin Suunnistajat 2 Hiisirasti 3 Hinnerjoen Yritys 1 Karkki-Rasti 8 Kouvolan Suunnistajat 2 Lynx 1 Mustalammen Pallo 3 Oulun NMKY:n Urheilijat 1 Pihkaniskat 3 Rajamäen Rykmentti 4 Rasti-Jyry 14 Rasti-Vihti 1 Rastikarhut 1 Rauman Työ 1 SU-Se 2 Suosmeren Salpa 6 Tarpian Suunta 1 TON 1
Azimuts OK-Sm BJSS 9 B3 2 Individual 1