Eesti Meistrivõistlused, lühirada
Kärgula
Saturday, May 13, 2023
Info
Location | Kärgula |
---|---|
Sport | Orienteerumine |
Organiser | OK Põlva Kobras |
Contact | okkobras[at]gmail.com |
Payments |
|
Entry deadline
- 5/8/2023 11:59 PM
Classes
Class | 1 | |
M14 | 7.00€ RentFee 2.00€ | … |
M16 | 7.00€ RentFee 2.00€ | … |
M18 | 7.00€ RentFee 2.00€ | … |
M20 | 7.00€ RentFee 2.00€ | … |
M21 | 18.00€ RentFee 2.00€ | … |
M35 | 17.00€ RentFee 2.00€ | … |
M40 | 17.00€ RentFee 2.00€ | … |
M45 | 17.00€ RentFee 2.00€ | … |
M50 | 17.00€ RentFee 2.00€ | … |
M55 | 17.00€ RentFee 2.00€ | … |
M60 | 17.00€ RentFee 2.00€ | … |
M65 | 12.00€ RentFee 2.00€ | … |
M70 | 11.00€ RentFee 2.00€ | … |
M75 | 11.00€ RentFee 2.00€ | … |
M80 | 11.00€ RentFee 2.00€ | … |
N14 | 7.00€ RentFee 2.00€ | … |
N16 | 7.00€ RentFee 2.00€ | … |
N18 | 7.00€ RentFee 2.00€ | … |
N20 | 7.00€ RentFee 2.00€ | … |
N21 | 18.00€ RentFee 2.00€ | … |
N35 | 17.00€ RentFee 2.00€ | … |
N40 | 17.00€ RentFee 2.00€ | … |
N45 | 17.00€ RentFee 2.00€ | … |
N50 | 17.00€ RentFee 2.00€ | … |
N55 | 17.00€ RentFee 2.00€ | … |
N60 | 17.00€ RentFee 2.00€ | … |
N65 | 12.00€ RentFee 2.00€ | … |
N70 | 11.00€ RentFee 2.00€ | … |
N75 | 11.00€ RentFee 2.00€ | … |
N80 | 11.00€ RentFee 2.00€ | … |
Classes
M14 28 M16 14 M18 19 M20 5 M21 39 M35 8 M40 14 M45 23 M50 20 M55 14 M60 17 M65 7 M70 13 M75 10 M80 6 N14 20 N16 11 N18 10 N20 5 N21 27 N35 4 N40 13 N45 11 N50 11 N55 17 N60 7 N65 10 N70 9 N75 3 N80 5Total 400
Clubs
--- 3 Eesti Kurtide Spordiliit 1 Harju 22 HOK 8 HOK/Hiiumaa Spordikool 3 Ilves 39 Jõhvikas 12 JOKA 18 JOKA/Audentes 1 JOKA/Türi Spordikool 6 Kagu Biathlon 1 Kape 17 Kobras 33 Kobras/Põlva Spordikool 14 Koop 6 Lehola 4 LSF PT 8 Mercury 19 Nõmme 1 Norma 1 ok nõmme 2 Ok Võru 1 Orvand 1 Otepää 3 Otepää SK 1 Pärnu Spordikool 1 Peko 26 Peko/Audentese SK 1 Põrgupõhja 6 Rae 3 Rakv 10 Saku 1 SK100 8 SK100/Audentese SK 6 SRD 10 Suusahullud 1 Tammed 26 TAOK 6 Tartu 2 Tartu Katoliku SK 13 TON 13 Võru 22 Võru/Võru spordikool 13 West 6 West/Pärnu Spordikool 1