Sisesuund 2021 etapid 1 ja 2
Rummu ja Patarei vangla
Wednesday, July 28, 2021 ...Wednesday, August 4, 2021
Info
Location | Rummu ja Patarei vangla |
---|---|
Sport | Orienteerumine |
Event series | sisesuund2021 |
Organiser | Orienteerumisklubi TON |
Contact | triina.preden[at]gmail.com |
Payments |
|
Map
Entry deadline
- 8/2/2021 11:59 PM
Classes
Class | 1 | |
M14 | 6.00€ RentFee 1.00€ | 2007 … 2021 |
M18 | 6.00€ RentFee 1.00€ | 2003 … 2021 |
M21 | 12.00€ RentFee 1.00€ | 1921 … 2021 |
M35 | 12.00€ RentFee 1.00€ | 1921 … 1986 |
M45 | 12.00€ RentFee 1.00€ | 1921 … 1976 |
M55 | 12.00€ RentFee 1.00€ | 1921 … 1966 |
M65 | 6.00€ RentFee 1.00€ | 1921 … 1956 |
N14 | 6.00€ RentFee 1.00€ | 2007 … 2021 |
N18 | 6.00€ RentFee 1.00€ | 2003 … 2021 |
N21 | 12.00€ RentFee 1.00€ | 1921 … 2021 |
N35 | 12.00€ RentFee 1.00€ | 1921 … 1986 |
N45 | 12.00€ RentFee 1.00€ | 1921 … 1976 |
N55 | 12.00€ RentFee 1.00€ | 1921 … 1966 |
N65 | 6.00€ RentFee 1.00€ | 1921 … 1956 |
VABA | 6.00€ RentFee 1.00€ | 1921 … 2021 |
Classes
M14 11 M18 8 M21 43 M35 42 M45 45 M55 7 M65 11 N14 8 N18 9 N21 32 N35 24 N45 35 N55 19 N65 7 VABA 28Total 329
Clubs
--- 1
--- 4
- 1 --- 91 . 1 12,7 mm 1 AdCash 1 Alasniidu lasteaed 1 BauEst 1 CoxArt 1 Eesti Energia 1 Eesti Energia Spordiklubi 1 eesti kurtide spordil 1 Füsioteraapia kabinet 1 G4S Spordiklubi 2 Harju 6 Harju OK 7 Head Arhitektid OÜ 1 HOK 4 Ilves 2 JK Hermes 1 Jõhvikas 1 JOKA 13 Kape 6 Kersti Rahnel 1 Koop 4 Laagri kool 1 Lehola 2 Lennubaas 1 LSF PT 14 Mercury 16 Nõmme 4 Norma 4 Okas 1 Orion 2 Orvand 3 Otepää 1 Peko 9 Põrgupõhj 3 Põrgupõhja 3 Postimees Online 1 Rae 4 Rakv 4 Saue Gümnaasium 1 SK Nõva 1 SK Serviti 1 SK100 18 SKM 1 SRD 9 Tallinna Tehnikakõrgkool 1 Tallinna Ümera Lasteaed 2 Tammed 17 TAOK 7 Telia SK 1 Töllerdiste spordiklubi 3 TON 22 Treeningpartner 2 TTÜ 1 TÜ 1 Võru 4 West 7
--- 1
--- 1