EMV Sprint
Kuremaa
Saturday, August 24, 2019
Info
Location | Kuremaa |
---|---|
Sport | Orienteerumine |
Organiser | MTÜ Seiklushunt |
Contact | info[at]seiklushunt.ee |
Payments |
|
Map
Entry deadline
- 8/20/2019 12:00 PM
Classes
Class | 1 | |
M14 | 6.00€ RentFee 2.00€ | 2005 … |
M16 | 6.00€ RentFee 2.00€ | 2003 … |
M18 | 6.00€ RentFee 2.00€ | 2001 … |
M20 | 9.00€ RentFee 2.00€ | 1999 … |
M21 | 14.00€ RentFee 2.00€ | … |
M35 | 14.00€ RentFee 2.00€ | … 1984 |
M40 | 14.00€ RentFee 2.00€ | … 1979 |
M45 | 14.00€ RentFee 2.00€ | … 1974 |
M50 | 14.00€ RentFee 2.00€ | … 1969 |
M55 | 14.00€ RentFee 2.00€ | … 1964 |
M60 | 14.00€ RentFee 2.00€ | … 1959 |
M65 | 9.00€ RentFee 2.00€ | … 1954 |
M70 | 9.00€ RentFee 2.00€ | … 1949 |
M75 | 9.00€ RentFee 2.00€ | … 1944 |
N14 | 6.00€ RentFee 2.00€ | 2005 … |
N16 | 6.00€ RentFee 2.00€ | 2003 … |
N18 | 6.00€ RentFee 2.00€ | 2001 … |
N20 | 9.00€ RentFee 2.00€ | 1999 … |
N21 | 14.00€ RentFee 2.00€ | … |
N35 | 14.00€ RentFee 2.00€ | … 1984 |
N40 | 14.00€ RentFee 2.00€ | … 1979 |
N45 | 14.00€ RentFee 2.00€ | … 1974 |
N50 | 14.00€ RentFee 2.00€ | … 1969 |
N55 | 14.00€ RentFee 2.00€ | … 1964 |
N60 | 14.00€ RentFee 2.00€ | … 1959 |
N65 | 9.00€ RentFee 2.00€ | … 1954 |
N70 | 9.00€ RentFee 2.00€ | … 1949 |
N75 | 9.00€ RentFee 2.00€ | … 1944 |
Classes
M14 39 M16 19 M18 19 M20 7 M21 27 M35 12 M40 21 M45 26 M50 16 M55 21 M60 11 M65 10 M70 11 M75 8 N14 33 N16 12 N18 12 N20 9 N21 29 N35 10 N40 11 N45 14 N50 17 N55 10 N60 12 N65 13 N70 6 N75 3Total 438
Clubs
Kape 1
CD Fundi-O 2
--- 12 Bona Fide 1 EMÜ 1 Harju 26 HOK 13 HOK/Hiiumaa SK 4 Ilves 31 Jõhvikas 19 JOKA 29 JOKA/Türi Spordikool 4 Käbi 1 Kape 12 Kobras 20 Kobras/Põlva Spordikool 22 Koop 10 Lehola 3 LSF PT 9 Mercury 14 Nõmme 1 Norma 1 Okas 1 Orion 2 Orvand 5 Otepää 7 Peko 20 Põrgupõhja 8 Rae 6 Rakv 16 Rakv/Tapa spordikool 6 SK100 8 Sparta 1 SRD 17 Tammed 14 TAOK 4 Tartu Katoliku SK 7 TON 17 Võru 23 Võru/Võru spordikool 18 West 15 West/Pärnu Spordikool 1
Kobras 1
COLE 1
Kape 2
Värska OK PEKO 1
SRD 1