XXV PEKO KEVAD
Ootsipalu
Saturday, April 16, 2016 ...Sunday, April 17, 2016
Info
Location | Ootsipalu |
---|---|
Sport | Orienteerumine |
Organiser | Värska OK Peko |
Contact | raul48[at]hot.ee |
Payments |
|
Entry deadline
- 4/11/2016 11:59 PM
Classes
Class | 1 | |
AVATUD | 5.00€ RentFee 1.00€ | … |
M10NR | 3.00€ RentFee 1.00€ | … |
M12 | 3.00€ RentFee 1.00€ | … |
M14 | 3.00€ RentFee 1.00€ | … |
M16 | 5.00€ RentFee 1.00€ | … |
M18 | 5.00€ RentFee 1.00€ | … |
M21A | 8.00€ RentFee 1.00€ | … |
M21B | 8.00€ RentFee 1.00€ | … |
M35 | 8.00€ RentFee 1.00€ | … |
M40 | 8.00€ RentFee 1.00€ | … |
M45 | 8.00€ RentFee 1.00€ | … |
M50 | 8.00€ RentFee 1.00€ | … |
M55 | 8.00€ RentFee 1.00€ | … |
M60 | 5.00€ RentFee 1.00€ | … |
M65 | 5.00€ RentFee 1.00€ | … |
M70 | 5.00€ RentFee 1.00€ | … |
M8NR | 3.00€ RentFee 1.00€ | … |
N10NR | 3.00€ RentFee 1.00€ | … |
N12 | 3.00€ RentFee 1.00€ | … |
N14 | 3.00€ RentFee 1.00€ | … |
N16 | 5.00€ RentFee 1.00€ | … |
N18 | 5.00€ RentFee 1.00€ | … |
N21A | 8.00€ RentFee 1.00€ | … |
N21B | 8.00€ RentFee 1.00€ | … |
N35 | 8.00€ RentFee 1.00€ | … |
N40 | 8.00€ RentFee 1.00€ | … |
N45 | 8.00€ RentFee 1.00€ | … |
N50 | 8.00€ RentFee 1.00€ | … |
N55 | 8.00€ RentFee 1.00€ | … |
N60 | 5.00€ RentFee 1.00€ | … |
N65 | 5.00€ RentFee 1.00€ | … |
N70 | 5.00€ RentFee 1.00€ | … |
N8NR | 3.00€ RentFee 1.00€ | … |
Classes
AVATUD 6 M10NR 17 M12 14 M14 16 M16 14 M18 14 M21A 35 M21B 14 M35 11 M40 16 M45 14 M50 16 M55 10 M60 10 M65 8 M70 14 M8NR 17 N10NR 10 N12 7 N14 6 N16 8 N18 12 N21A 16 N21B 12 N35 7 N40 12 N45 5 N50 4 N55 9 N60 5 N65 6 N70 5 N8NR 15Total 385
Clubs
Kobras 1 Lehola 1 Tartu Veeriku Kool 1
- 1 --- 14 Datafox 2 EKJ SK 3 Elering 1 HOK 7 Ilves 37 Ilves/Tartu SUKL 2 Jõhvikas 2 JOKA 20 Kape 17 Kärdla LA 1 Katoliku SK 3 KEKRSK 21 Kobras 19 Kobras/Põlva Spordikool 26 Koop 5 Lehola 2 LSF PT 7 LUS 1 Mercury 4 Novaator RSK 1 OK Võru/Vastseliina SK 11 Okas 1 Orion 1 Orvand 2 Otepää Gümnaasium 1 Otepää SK 2 Peko 28 Põlva Spordikool 8 Rae 3 Rakv 15 Rakvere OK 1 Saku 1 SK RT 1 SK100 2 SRD 11 Suusahullud 2 Tammed 13 TAOK 5 Tartu 4 Tartu Kesklinna Kool 1 Tartu SUKL 1 Tartu Veeriku Kool 1 TON 7 Voller 1 Võru 29 Võru/Võru spordikool 17 West 5 XT Sport 1
Helsingin Suunnistajat 1 Pihkaniskat 4 TON 1
Aluksne OK 1
St.Petersburg 4