XXVIII Suunto Games

Haanja

Saturday, October 1, 2016 ...Sunday, October 2, 2016

Info

Location Haanja
Sport Orienteerumine
Organiser MTÜ MM2017
Contact markus.puusepp[at]woc2017.ee
Payments
  • Swedbank: EE862200221059950032 HABAEE2X MTÜ MM2017
XXVIII Suunto Games on orienteerumishooaja suurim võistlus Eestis, mis toob Haanjamaa maastikele võistlema mitmete riikide tippe ja harrastajaid. 2016. aastal osalevad Suunto Gamesil ka paljude riikide koondised, kes valmistuvad 2017. aastal Lõuna-Eestis toimuvateks maailmameistrivõistlusteks.

Race(s)

10/1/2016 1:00 PM 10/1/2016 8:00 PM
Tavarada
Haanja
Tavarajavõistlus kõikidele klassidele. Meeste ja naiste põhiklassides maailma edetabelivõistlus (WRE). --- Long distance for all categories. World Ranking Event for Men and Women.
10/2/2016 10:00 AM 10/2/2016 5:00 PM
Lühendatud tavarada
Haanja
Lühendatud tavarada. Meeste ja naiste põhiklassides maailma edetabelivõistlus (WRE) lühirajal. --- Shortened long distance. Middle distance World Ranking Event for Men and Women.
Message Board

Links

Map


    Entry deadline

    1. 9/12/2016 11:59 PM
    2. 9/26/2016 11:59 PM

    Classes

    Class 1 2
    M10TR 2.00€ RentFee 1.50€ 2.00€ RentFee 1.50€
    M12 2.00€ RentFee 1.50€ 2.00€ RentFee 1.50€
    M12TR 2.00€ RentFee 1.50€ 2.00€ RentFee 1.50€
    M14A 2.00€ RentFee 1.50€ 2.00€ RentFee 1.50€
    M14B 2.00€ RentFee 1.50€ 2.00€ RentFee 1.50€
    M16A 2.00€ RentFee 1.50€ 2.00€ RentFee 1.50€
    M16B 2.00€ RentFee 1.50€ 2.00€ RentFee 1.50€
    M18 2.00€ RentFee 1.50€ 2.00€ RentFee 1.50€
    M20 5.00€ RentFee 1.50€ 5.00€ RentFee 1.50€
    M21A 9.00€ RentFee 1.50€ 9.00€ RentFee 1.50€
    M21B 9.00€ RentFee 1.50€ 9.00€ RentFee 1.50€
    M21C 9.00€ RentFee 1.50€ 9.00€ RentFee 1.50€
    M35 9.00€ RentFee 1.50€ 9.00€ RentFee 1.50€
    M40 9.00€ RentFee 1.50€ 9.00€ RentFee 1.50€
    M45 9.00€ RentFee 1.50€ 9.00€ RentFee 1.50€
    M50 9.00€ RentFee 1.50€ 9.00€ RentFee 1.50€
    M55 9.00€ RentFee 1.50€ 9.00€ RentFee 1.50€
    M60 5.00€ RentFee 1.50€ 5.00€ RentFee 1.50€
    M65 5.00€ RentFee 1.50€ 5.00€ RentFee 1.50€
    M70 5.00€ RentFee 1.50€ 5.00€ RentFee 1.50€
    M75 5.00€ RentFee 1.50€ 5.00€ RentFee 1.50€
    M80 5.00€ RentFee 1.50€ 5.00€ RentFee 1.50€
    M85 5.00€ RentFee 1.50€ 5.00€ RentFee 1.50€
    M8NR 2.00€ RentFee 1.50€ 2.00€ RentFee 1.50€
    M9NR 2.00€ RentFee 1.50€ 2.00€ RentFee 1.50€
    N10TR 2.00€ RentFee 1.50€ 2.00€ RentFee 1.50€
    N12 2.00€ RentFee 1.50€ 2.00€ RentFee 1.50€
    N12TR 2.00€ RentFee 1.50€ 2.00€ RentFee 1.50€
    N14A 2.00€ RentFee 1.50€ 2.00€ RentFee 1.50€
    N14B 2.00€ RentFee 1.50€ 2.00€ RentFee 1.50€
    N16A 2.00€ RentFee 1.50€ 2.00€ RentFee 1.50€
    N16B 2.00€ RentFee 1.50€ 2.00€ RentFee 1.50€
    N18 2.00€ RentFee 1.50€ 2.00€ RentFee 1.50€
    N20 5.00€ RentFee 1.50€ 5.00€ RentFee 1.50€
    N21A 9.00€ RentFee 1.50€ 9.00€ RentFee 1.50€
    N21B 9.00€ RentFee 1.50€ 9.00€ RentFee 1.50€
    N21C 9.00€ RentFee 1.50€ 9.00€ RentFee 1.50€
    N35 9.00€ RentFee 1.50€ 9.00€ RentFee 1.50€
    N40 9.00€ RentFee 1.50€ 9.00€ RentFee 1.50€
    N45 9.00€ RentFee 1.50€ 9.00€ RentFee 1.50€
    N50 9.00€ RentFee 1.50€ 9.00€ RentFee 1.50€
    N55 9.00€ RentFee 1.50€ 9.00€ RentFee 1.50€
    N60 5.00€ RentFee 1.50€ 5.00€ RentFee 1.50€
    N65 5.00€ RentFee 1.50€ 5.00€ RentFee 1.50€
    N70 5.00€ RentFee 1.50€ 5.00€ RentFee 1.50€
    N75 5.00€ RentFee 1.50€ 5.00€ RentFee 1.50€
    N80 5.00€ RentFee 1.50€ 5.00€ RentFee 1.50€
    N85 5.00€ RentFee 1.50€ 5.00€ RentFee 1.50€
    N8NR 2.00€ RentFee 1.50€ 2.00€ RentFee 1.50€
    N9NR 2.00€ RentFee 1.50€ 2.00€ RentFee 1.50€
    O3 5.00€ RentFee 1.50€ 5.00€ RentFee 1.50€
    O6 5.00€ RentFee 1.50€ 5.00€ RentFee 1.50€

    Clubs



    Helsingin Suunnistajat 1 HOK 7 Joutsenon Kullervo 1 Kāpa OK 1 OK Võru 1 TON 1

    Trol Belgium 2

    Ok Variopintos 4 SRD 1

    - 2 --- 23 EKJ SK 1 Estonia 1 G4S Spordiklubi 1 Haanja 1 Haanja rattaklubi/ OK Võr 1 HOK 21 Ilves 41 Ilves/Tartu SUKL 2 Jõhvikas 26 JOKA 22 Käbi 3 Kape 17 KEKRSK 25 KK Askus 1 Kobras 39 Koop 9 Lehola 4 LSF PT 25 LUS 3 Mercury 13 MÕV 1 OK Käbi 5 OK Võru 1 Okas 4 Orion 6 Orvand 8 Otepää 4 Otepää jooksutuur 1 Otepää SK 3 Peko 19 Põlva 1 Põlva Spordikool 13 Rae 5 Rakv 26 Rakvere OK 1 Saku 2 Saku Korvpalliklubi 1 Sangar 1 Saue 1 SK Mercury 1 SK RT 1 SK Saue Tammed 7 SK100 1 Spordiselts 2 SRD 17 Swedbank Spordiklubi 2 Tammed 9 TAOK 6 Tartu 4 Tartu Katoliku SK 17 Tartu Kivilinna Kool 2 Tartu linn 1 Tartu SUKL 1 Tartu Tamme Gümn. 1 Telia SK 2 Telia Spordiklubi 1 TON 15 TTÜ SK 1 Vastseliina SK/OKVõru 10 Viimsi 2 Voller 1 Võru 21 Võru SuKL 1 Võru/Võru spordikool 22 Vunder 2 West 9 West/Pärnu Spordikool 2 XT Sport 1

    Angelniemen Ankkuri 1 Brahe 1 Espoon Terassipyöräilijät 3 Hämeenlinnan Suunnistajat 1 Helsingin Suunnistajat 16 Hiisirasti 2 HIKIKI 7 Karkki-Rasti 13 Keravan Urheilijat 2 Keravan Urheilijat ry 1 Keuruun Kisailijat 1 Koovee 4 Lounais-Hämeen Rasti 1 Lynx 1 MS Parma 1 Mustalammen Pallo 4 Nakkilan Wisa 2 OK 77 1 OK Trian 2 Pihkaniskat 6 Piikkiön Karhu 2 Rajamäen Rykmentti 3 Rasti-Jyry 12 Rastikarhut 2 SK100 1 Suomi 1 Suomusjärven Sisu 1 Suosmeren Salpa 5 Suunta sepot 2 Tarpian Suunta 1 TON 2 Training Center MiGis 6 Vaajakosken terä 1 ViPa 1

    Akinalliance 1

    Keiyo OLclub 1

    --- 1 30draugi.lv 2 42km.lv 3 Aizupites 3 Alnis-JNSC 7 Aluksne-Ape OK 16 Alūksne-Ape OK 1 Auseklis IK 10 Auseklis Latvia 1 Azimuts OK 9 Azimuts OK-Sm BJSS 29 Azimuts-Smiltene 2 Burkānciems 1 IK Auseklis 4 Jekaba Agentura 2 KĀPA 2 Kāpa OK 4 Kapusils 1 LVM 2 Meridians 3 Meridiāns 3 Meridiāns OK 3 Mona 3 Ogre OK 2 Ogre OK/SC 10 OK Aluksne 2 OK Azimuts 1 OK Kāpa 2 OK Kurmis 2 OK Meridians 1 Ozons 4 Ozons/RSP 3 Piepe 1 Saldus OK 6 seniors 2 Sigulda 4

    Azuolas 1 Medeina OK 2 OK Medeina 3

    Fredrikstad SK 1 Kongsberg O-Lag 2

    --- 1 Kape 1 Mile Sport 2 Novgorod 5 OK Kaliningrad 9 Pskov 8 Pskov RUS 1 S-Petersburg 1

    Swiss Orienteering Team 2

    Ärla IF 1 IFK Lidingö 1