Eesti MV öisel tavarajal
Pärnumaa, Uulu
Saturday, August 15, 2015
Info
Location | Pärnumaa, Uulu |
---|---|
Sport | Orienteerumine |
Organiser | OK West |
Contact | annely[at]okwest.ee |
Payments |
|
Map
Entry deadline
- 8/10/2015 11:59 PM
Classes
Class | 1 | |||
M16 | 3.00€ RentFee 2.00€ | 3.00€ RentFee 2.00€ | 3.00€ RentFee 2.00€ | … |
M18 | 3.00€ RentFee 2.00€ | 3.00€ RentFee 2.00€ | 3.00€ RentFee 2.00€ | … |
M20 | 5.00€ RentFee 2.00€ | 5.00€ RentFee 2.00€ | 5.00€ RentFee 2.00€ | … |
M21 | 10.00€ RentFee 2.00€ | 10.00€ RentFee 2.00€ | 10.00€ RentFee 2.00€ | … |
M35 | 10.00€ RentFee 2.00€ | 10.00€ RentFee 2.00€ | 10.00€ RentFee 2.00€ | … |
M40 | 10.00€ RentFee 2.00€ | 10.00€ RentFee 2.00€ | 10.00€ RentFee 2.00€ | … |
M45 | 10.00€ RentFee 2.00€ | 10.00€ RentFee 2.00€ | 10.00€ RentFee 2.00€ | … |
M50 | 10.00€ RentFee 2.00€ | 10.00€ RentFee 2.00€ | 10.00€ RentFee 2.00€ | … |
M55 | 10.00€ RentFee 2.00€ | 10.00€ RentFee 2.00€ | 10.00€ RentFee 2.00€ | … |
M60 | 10.00€ RentFee 2.00€ | 10.00€ RentFee 2.00€ | 10.00€ RentFee 2.00€ | … |
M65 | 5.00€ RentFee 2.00€ | 5.00€ RentFee 2.00€ | 5.00€ RentFee 2.00€ | … |
M70 | 5.00€ RentFee 2.00€ | 5.00€ RentFee 2.00€ | 5.00€ RentFee 2.00€ | … |
N16 | 3.00€ RentFee 2.00€ | 3.00€ RentFee 2.00€ | 3.00€ RentFee 2.00€ | … |
N18 | 3.00€ RentFee 2.00€ | 3.00€ RentFee 2.00€ | 3.00€ RentFee 2.00€ | … |
N20 | 5.00€ RentFee 2.00€ | 5.00€ RentFee 2.00€ | 5.00€ RentFee 2.00€ | … |
N21 | 10.00€ RentFee 2.00€ | 10.00€ RentFee 2.00€ | 10.00€ RentFee 2.00€ | … |
N35 | 10.00€ RentFee 2.00€ | 10.00€ RentFee 2.00€ | 10.00€ RentFee 2.00€ | … |
N45 | 10.00€ RentFee 2.00€ | 10.00€ RentFee 2.00€ | 10.00€ RentFee 2.00€ | … |
N55 | 10.00€ RentFee 2.00€ | 10.00€ RentFee 2.00€ | 10.00€ RentFee 2.00€ | … |
N65 | 5.00€ RentFee 2.00€ | 5.00€ RentFee 2.00€ | 5.00€ RentFee 2.00€ | … |
Classes
M16 23 M18 7 M20 9 M21 24 M35 11 M40 18 M45 12 M50 10 M55 14 M60 10 M65 5 M70 10 N16 21 N18 9 N20 6 N21 18 N35 7 N45 16 N55 13 N65 1Total 244
Clubs
- 1 --- 8 EKJ SK 4 Extreme 1 HOK 8 Ilves 12 Ilves/Tartu SUKL 2 Jõhvikas 7 JOKA 13 Kape 9 KEKRSK 13 Kobras 13 Kobras/Põlva SK 13 Koop 6 LSF PT 5 Mercury 8 Nõmme 1 Okas 3 Orion 4 Orvand 9 Otepää 4 Peko 8 Rae 1 Rakv 12 SK RT 1 SK100 4 SRD 8 Suusahullud 1 Tammed 9 TAOK 3 Tartu 1 TON 10 TÜ ASK 1 Võru 18 Võru/Võru spordikool 7 West 11 West/Pärnu Spordikool 3
SK100 1
Kape 1