45.Eesti MV pikal rajal
Krootuse, Põlva maakond
Saturday, September 6, 2008
Info
Location | Krootuse, Põlva maakond |
---|---|
Sport | Orienteerumine |
Organiser | OK Põlva Kobras |
Contact | |
Payments |
|
Entry deadline
- 9/2/2008 11:59 PM
Classes
Class | 1 | |
M16 | 2.24€ RentFee 1.60€ | … |
M18 | 2.24€ RentFee 1.60€ | … |
M20 | 3.83€ RentFee 1.60€ | … |
M21A | 7.67€ RentFee 1.60€ | … |
M21E | 7.67€ RentFee 1.60€ | … |
M35 | 7.67€ RentFee 1.60€ | … |
M40 | 7.67€ RentFee 1.60€ | … |
M45 | 7.67€ RentFee 1.60€ | … |
M50 | 7.67€ RentFee 1.60€ | … |
M55 | 7.67€ RentFee 1.60€ | … |
M60 | 3.83€ RentFee 1.60€ | … |
M65 | 3.83€ RentFee 1.60€ | … |
M70 | 3.83€ RentFee 1.60€ | … |
MU23 | 7.67€ RentFee 1.60€ | … |
N16 | 2.24€ RentFee 1.60€ | … |
N18 | 2.24€ RentFee 1.60€ | … |
N20 | 3.83€ RentFee 1.60€ | … |
N21A | 7.67€ RentFee 1.60€ | … |
N21E | 7.67€ RentFee 1.60€ | … |
N35 | 7.67€ RentFee 1.60€ | … |
N40 | 7.67€ RentFee 1.60€ | … |
N45 | 7.67€ RentFee 1.60€ | … |
N50 | 7.67€ RentFee 1.60€ | … |
N55 | 3.83€ RentFee 1.60€ | … |
N60 | 3.83€ RentFee 1.60€ | … |
N65 | 3.83€ RentFee 1.60€ | … |
NU23 | 7.67€ RentFee 1.60€ | … |
Classes
M16 27 M18 16 M20 6 M21A 12 M21E 12 M35 13 M40 12 M45 18 M50 10 M55 15 M60 9 M65 15 M70 8 MU23 3 N16 19 N18 10 N20 6 N21A 3 N21E 8 N35 4 N40 13 N45 5 N50 9 N55 8 N60 4 N65 5 NU23 1Total 271
Clubs
HOK 6 Koop 1 OK Põlva Kobras 21 OK Rakvere 1 Orion 1 Orvand 2
- 3 --- 7 Bona Fide 1 EKJ SK 1 Elioni SK 1 HOK 1 Ilves 26 Jõhvikas 5 JOKA 17 Kape 20 KEKRSK 21 klubitu 1 Kobras 6 Koop 1 Lehola 3 LSF PT 2 MARU 1 Mercury 5 OK Composter 1 OK"Orion" 1 Okas 3 OKH 3 ORION 7 Orvand 10 Otepää 3 Peko 8 Rae 3 Rae ROK 1 Rakv 6 Rakvere OK 2 SRD 7 Tammed 13 TAOK 5 TON 8 Visa 1 Võru 25 West 9
Orion 1