WMTBOC2013 Open Competition / Avatud võistlus
Rakvere, Valgehobusemäe
reede, 30. august 2013 ...laupäev, 31. august 2013
Info
Asukoht | Rakvere, Valgehobusemäe |
---|---|
Spordiala | Orienteerumine |
Korraldaja | Rakvere OK |
Kontakt | joonasoja[at]hotmail.com |
Maksed |
|
Kaart
Registreerimise tähtajad
- 20.08.2013 23:59
Klassid
Klass | 1 | |||
M14 | 10,00€ Renditasu 3,00€ | 10,00€ Renditasu 3,00€ | 10,00€ Renditasu 3,00€ | … |
M17 | 10,00€ Renditasu 3,00€ | 10,00€ Renditasu 3,00€ | 10,00€ Renditasu 3,00€ | … |
M20 | 10,00€ Renditasu 3,00€ | 10,00€ Renditasu 3,00€ | 10,00€ Renditasu 3,00€ | … |
M21 | 15,00€ Renditasu 3,00€ | 15,00€ Renditasu 3,00€ | 15,00€ Renditasu 3,00€ | … |
M40 | 15,00€ Renditasu 3,00€ | 15,00€ Renditasu 3,00€ | 15,00€ Renditasu 3,00€ | … |
M50 | 15,00€ Renditasu 3,00€ | 15,00€ Renditasu 3,00€ | 15,00€ Renditasu 3,00€ | … |
M60 | 15,00€ Renditasu 3,00€ | 15,00€ Renditasu 3,00€ | 15,00€ Renditasu 3,00€ | … |
W14 | 10,00€ Renditasu 3,00€ | 10,00€ Renditasu 3,00€ | 10,00€ Renditasu 3,00€ | … |
W17 | 10,00€ Renditasu 3,00€ | 10,00€ Renditasu 3,00€ | 10,00€ Renditasu 3,00€ | … |
W20 | 10,00€ Renditasu 3,00€ | 10,00€ Renditasu 3,00€ | 10,00€ Renditasu 3,00€ | … |
W21 | 15,00€ Renditasu 3,00€ | 15,00€ Renditasu 3,00€ | 15,00€ Renditasu 3,00€ | … |
W40 | 15,00€ Renditasu 3,00€ | 15,00€ Renditasu 3,00€ | 15,00€ Renditasu 3,00€ | … |
W50 | 15,00€ Renditasu 3,00€ | 15,00€ Renditasu 3,00€ | 15,00€ Renditasu 3,00€ | … |
W60 | 15,00€ Renditasu 3,00€ | 15,00€ Renditasu 3,00€ | 15,00€ Renditasu 3,00€ | … |
Klubid
--- 2 Austria 1 Meridians 1 Rae 1
Baklan 1 SKO ORION 1
Czech MTBO team 2
--- 5 Harju KEK 2 Ilves 2 JOKA 1 Jõhvikas 1 Kewl 1 Kobras 1 LSF PT 1 Okas 2 Peko 3 Rakv 2 Tammed 1 TAOK 1 West 2
--- 1 IPR 2 JRV 1 Kankaanpään Suunnistajat 1 Malax IF 1 Muuramen Rasti 2 Rajamäen Rykmentti 2
TOM Meaux 1
JAPAN 3
--- 2 Auseklis IK 1 Bicycle Line Latvia 1 Meridians 1 Naukšēni 1
Azuolas 1 Dainava 2 Kopa 1 OK Telsiai 1
UNTS Warszawa 1
Baltiisky Bereg 2 LUS 1 Malahit Moscow 1 MTBO SPb Club 1 Northern Wind 1
OL Regio Wil 2 OLG Thun 1
--- 1