100KP jooks 2008
Kõrvemaa
Sunday, June 22, 2008
Info
Location | Kõrvemaa |
---|---|
Sport | Orienteerumine |
Organiser | MTÜ Osprint |
Contact | reg[at]osprint.ee |
Payments |
|
Entry deadline
- 5/30/2008 11:59 PM
- 6/9/2008 11:59 PM
Classes
Class | 1 | 2 | |
M10NR | 3.20€ RentFee 1.60€ | 3.20€ RentFee 1.60€ | … |
M14 | 5.75€ RentFee 1.60€ | 5.75€ RentFee 1.60€ | … |
M18 | 5.75€ RentFee 1.60€ | 5.75€ RentFee 1.60€ | … |
M21A | 8.95€ RentFee 2.56€ | 8.95€ RentFee 2.56€ | … |
M21B | 7.67€ RentFee 2.56€ | 7.67€ RentFee 2.56€ | … |
M21C | 7.67€ RentFee 1.60€ | 7.67€ RentFee 1.60€ | … |
M35 | 7.67€ RentFee 2.56€ | 7.67€ RentFee 2.56€ | … |
M45 | 7.67€ RentFee 2.56€ | 7.67€ RentFee 2.56€ | … |
M55 | 7.67€ RentFee 1.60€ | 7.67€ RentFee 1.60€ | … |
M65 | 6.39€ RentFee 1.60€ | 6.39€ RentFee 1.60€ | … |
N10NR | 3.20€ RentFee 1.60€ | 3.20€ RentFee 1.60€ | … |
N14 | 5.75€ RentFee 1.60€ | 5.75€ RentFee 1.60€ | … |
N18 | 5.75€ RentFee 1.60€ | 5.75€ RentFee 1.60€ | … |
N21A | 8.95€ RentFee 2.56€ | 8.95€ RentFee 2.56€ | … |
N21B | 7.67€ RentFee 1.60€ | 7.67€ RentFee 1.60€ | … |
N40 | 7.67€ RentFee 1.60€ | 7.67€ RentFee 1.60€ | … |
N50 | 7.67€ RentFee 1.60€ | 7.67€ RentFee 1.60€ | … |
N60 | 6.39€ RentFee 1.60€ | 6.39€ RentFee 1.60€ | … |
Classes
M10NR 11 M14 5 M18 6 M21A 31 M21B 19 M21C 6 M35 19 M45 27 M55 23 M65 11 N10NR 10 N14 11 N18 6 N21A 10 N21B 26 N40 15 N50 23 N60 9Total 268
Clubs
--- 1 Ilves 1 lauter team 1 Orion 1 Orvand 1 TON 2
- 11 --- 25 Bona Fide 1 Desorient 2 EKJ SK 2 Elioni SK 3 EROK 1 FusionOne 2 Harku KEK 1 HOK 3 Hooler 2 Ilves 17 Jõhvik 1 Jõhvikas 8 JOKA 8 Kape 17 KEKRSK 14 Kobras 3 Koop 1 Kose 2 KSS Eero/West 1 Kunda 1 KVÜÕA 1 lauter team 1 Lehola 1 LSF PT 3 LUS 2 Mercury 11 MvSt 1 OK Põlva Kobras 1 Okas 1 OKH 3 Orion 13 Orvand 6 Peko 2 Rae 6 Rakv 14 Saku 1 Saue Tammed 2 SK RT 1 SRD 16 TA OK 1 Tammed 19 TAOK 8 Tempo 1 TON 4 Viru-Nigula spordiklubi 4 Visa 2 Voller 2 Võru 4 West 3
Helsingin Suunnistajat 1