Eesti MV MTBO (Bikest WRE)
Taheva-Hargla
Saturday, June 11, 2011 ...Sunday, June 12, 2011
Info
Location | Taheva-Hargla |
---|---|
Sport | Orienteerumine |
Organiser | TA OK |
Contact | l.leppik[at]online.ee |
Payments |
|
11.06 lühirada/middle distance 12.06 tavarada/long distance
Entry deadline
- 6/6/2011 11:59 PM
- 6/7/2011 12:30 AM
- 6/7/2011 8:00 AM
Classes
Class | 1 | 2 | 3 | |
M16 | 3.50€ RentFee 2.00€ | 3.50€ RentFee 2.00€ | … | |
M18 | 3.50€ RentFee 2.00€ | 3.50€ RentFee 2.00€ | … | |
M20 | 8.00€ RentFee 2.00€ | 8.00€ RentFee 2.00€ | … | |
M21 | 10.00€ RentFee 2.00€ | 10.00€ RentFee 2.00€ | … | |
M40 | 10.00€ RentFee 2.00€ | 10.00€ RentFee 2.00€ | … | |
M50 | 10.00€ RentFee 2.00€ | 10.00€ RentFee 2.00€ | … | |
M60 | 10.00€ RentFee 2.00€ | 10.00€ RentFee 2.00€ | … | |
OPEN | 3.00€ RentFee 2.00€ | 3.00€ RentFee 2.00€ | … | |
W16 | 3.50€ RentFee 2.00€ | 3.50€ RentFee 2.00€ | … | |
W18 | 3.50€ RentFee 2.00€ | 3.50€ RentFee 2.00€ | … | |
W20 | 8.00€ RentFee 2.00€ | 8.00€ RentFee 2.00€ | … | |
W21 | 10.00€ RentFee 2.00€ | 10.00€ RentFee 2.00€ | … | |
W40 | 10.00€ RentFee 2.00€ | 10.00€ RentFee 2.00€ | … | |
W50 | 10.00€ RentFee 2.00€ | 10.00€ RentFee 2.00€ | … |
Clubs
SKO ORION 1
--- 6 CC Rota Mobilis 1 Ilves 9 Jõhvikas 1 JOKA 10 KEKRSK 3 KK Rae Koss 1 Kobras 4 Kobras/Põlva SK 3 Lehola 1 LUS 2 OK Nõmme 1 Okas 1 Orion 1 Orvand 2 Otepää 1 Peko 13 Rae 2 Rakv 3 Tammed 4 TAOK 2 Võru 4 West 2
IF Sibbo-Vargarna 1 KanSu 1 Koovee 1 KuoSu 1 OH 1
--- 1
--- 1 Burkanciems&CO 1 Meridians 2 MONA 1 Naukšēni 1 OK Kapa 1 OK Kāpa 1 Ozons 1 ZVOC 2
Dainava 1 Elektrėnų KK 3 IOSK Budakalnis 1 MTB-O Lithuania 1 OK Fortuna 1 S-Sportas 4
ORIENTA-VELO 2