Karjalaskevõistlus ja Lihavõttesprint

Sulbi ja Sõmerpalu

laupäev, 7. mai 2011 ...pühapäev, 8. mai 2011

Info

Asukoht Sulbi ja Sõmerpalu
Spordiala Orienteerumine
Korraldaja OK Võru
Kontakt ede.pahn[at]gmail.com
Maksed
  • SEB: EE391010402006021008 EEUHEE2X Orienteerumisklubi Võru

Registreerimise tähtajad

  1. 03.05.2011 23:59

Klassid

Klass 1
M10NR 2,50€ Renditasu 1,30€
M12 2,50€ Renditasu 1,30€
M14 2,50€ Renditasu 1,30€
M16 3,50€ Renditasu 1,30€
M18 3,50€ Renditasu 1,30€
M21A 5,00€ Renditasu 1,30€
M21B 5,00€ Renditasu 1,30€
M35 5,00€ Renditasu 1,30€
M40 5,00€ Renditasu 1,30€
M45 5,00€ Renditasu 1,30€
M50 5,00€ Renditasu 1,30€
M55 5,00€ Renditasu 1,30€
M60 3,50€ Renditasu 1,30€
M65 3,50€ Renditasu 1,30€
M70 3,50€ Renditasu 1,30€
M8NR 2,50€ Renditasu 1,30€
N10NR 2,50€ Renditasu 1,30€
N12 2,50€ Renditasu 1,30€
N14 2,50€ Renditasu 1,30€
N16 3,50€ Renditasu 1,30€
N18 3,50€ Renditasu 1,30€
N21A 5,00€ Renditasu 1,30€
N21B 5,00€ Renditasu 1,30€
N35 5,00€ Renditasu 1,30€
N40 5,00€ Renditasu 1,30€
N45 5,00€ Renditasu 1,30€
N50 5,00€ Renditasu 1,30€
N55 5,00€ Renditasu 1,30€
N60 3,50€ Renditasu 1,30€
N65 3,50€ Renditasu 1,30€
N70 3,50€ Renditasu 1,30€
N8NR 2,50€ Renditasu 1,30€