Tartu Kevad 2011
Sõõru
laupäev, 16. aprill 2011
Info
Asukoht | Sõõru |
---|---|
Spordiala | Orienteerumine |
Korraldaja | OK Kape |
Kontakt | u.nummert[at]gmail.com |
Maksed |
|
Rohke lume tõttu võistlusmaastikul toimub Tartu Kevad 16. aprillil ühepäevasena, ca 20% võrra lühendatud radadel. Because of excessive snow on the terrain, Tartu Kevad will be held as one-day event on April 16, with courses shortened by approximately 20%.
Registreerimise tähtajad
- 13.04.2011 23:59
Klassid
Klass | 1 | |||
M10 | 2,00€ Renditasu 1,00€ | 2,00€ Renditasu 1,00€ | 2,00€ Renditasu 1,00€ | … |
M12 | 2,00€ Renditasu 1,00€ | 2,00€ Renditasu 1,00€ | 2,00€ Renditasu 1,00€ | … |
M14 | 2,00€ Renditasu 1,00€ | 2,00€ Renditasu 1,00€ | 2,00€ Renditasu 1,00€ | … |
M16 | 3,00€ Renditasu 1,00€ | 3,00€ Renditasu 1,00€ | 3,00€ Renditasu 1,00€ | … |
M18 | 3,00€ Renditasu 1,00€ | 3,00€ Renditasu 1,00€ | 3,00€ Renditasu 1,00€ | … |
M20 | 3,00€ Renditasu 1,00€ | 3,00€ Renditasu 1,00€ | 3,00€ Renditasu 1,00€ | … |
M21A | 6,00€ Renditasu 1,00€ | 6,00€ Renditasu 1,00€ | 6,00€ Renditasu 1,00€ | … |
M21B | 6,00€ Renditasu 1,00€ | 6,00€ Renditasu 1,00€ | 6,00€ Renditasu 1,00€ | … |
M21E | 6,00€ Renditasu 1,00€ | 6,00€ Renditasu 1,00€ | 6,00€ Renditasu 1,00€ | … |
M35 | 6,00€ Renditasu 1,00€ | 6,00€ Renditasu 1,00€ | 6,00€ Renditasu 1,00€ | … |
M40 | 6,00€ Renditasu 1,00€ | 6,00€ Renditasu 1,00€ | 6,00€ Renditasu 1,00€ | … |
M45 | 6,00€ Renditasu 1,00€ | 6,00€ Renditasu 1,00€ | 6,00€ Renditasu 1,00€ | … |
M50 | 6,00€ Renditasu 1,00€ | 6,00€ Renditasu 1,00€ | 6,00€ Renditasu 1,00€ | … |
M55 | 6,00€ Renditasu 1,00€ | 6,00€ Renditasu 1,00€ | 6,00€ Renditasu 1,00€ | … |
M60 | 6,00€ Renditasu 1,00€ | 6,00€ Renditasu 1,00€ | 6,00€ Renditasu 1,00€ | … |
M65 | 4,00€ Renditasu 1,00€ | 4,00€ Renditasu 1,00€ | 4,00€ Renditasu 1,00€ | … |
M70 | 4,00€ Renditasu 1,00€ | 4,00€ Renditasu 1,00€ | 4,00€ Renditasu 1,00€ | … |
N10 | 2,00€ Renditasu 1,00€ | 2,00€ Renditasu 1,00€ | 2,00€ Renditasu 1,00€ | … |
N12 | 2,00€ Renditasu 1,00€ | 2,00€ Renditasu 1,00€ | 2,00€ Renditasu 1,00€ | … |
N14 | 2,00€ Renditasu 1,00€ | 2,00€ Renditasu 1,00€ | 2,00€ Renditasu 1,00€ | … |
N16 | 3,00€ Renditasu 1,00€ | 3,00€ Renditasu 1,00€ | 3,00€ Renditasu 1,00€ | … |
N18 | 3,00€ Renditasu 1,00€ | 3,00€ Renditasu 1,00€ | 3,00€ Renditasu 1,00€ | … |
N20 | 3,00€ Renditasu 1,00€ | 3,00€ Renditasu 1,00€ | 3,00€ Renditasu 1,00€ | … |
N21A | 6,00€ Renditasu 1,00€ | 6,00€ Renditasu 1,00€ | 6,00€ Renditasu 1,00€ | … |
N21B | 6,00€ Renditasu 1,00€ | 6,00€ Renditasu 1,00€ | 6,00€ Renditasu 1,00€ | … |
N21E | 6,00€ Renditasu 1,00€ | 6,00€ Renditasu 1,00€ | 6,00€ Renditasu 1,00€ | … |
N35 | 6,00€ Renditasu 1,00€ | 6,00€ Renditasu 1,00€ | 6,00€ Renditasu 1,00€ | … |
N40 | 6,00€ Renditasu 1,00€ | 6,00€ Renditasu 1,00€ | 6,00€ Renditasu 1,00€ | … |
N45 | 6,00€ Renditasu 1,00€ | 6,00€ Renditasu 1,00€ | 6,00€ Renditasu 1,00€ | … |
N50 | 6,00€ Renditasu 1,00€ | 6,00€ Renditasu 1,00€ | 6,00€ Renditasu 1,00€ | … |
N55 | 6,00€ Renditasu 1,00€ | 6,00€ Renditasu 1,00€ | 6,00€ Renditasu 1,00€ | … |
N60 | 6,00€ Renditasu 1,00€ | 6,00€ Renditasu 1,00€ | 6,00€ Renditasu 1,00€ | … |
N65 | 4,00€ Renditasu 1,00€ | 4,00€ Renditasu 1,00€ | 4,00€ Renditasu 1,00€ | … |
N70 | 4,00€ Renditasu 1,00€ | 4,00€ Renditasu 1,00€ | 4,00€ Renditasu 1,00€ | … |
Klassid
M10 1 M12 5 M14 10 M16 9 M18 6 M20 3 M21A 7 M21B 9 M21E 6 M35 6 M40 6 M45 6 M50 9 M55 5 M60 3 M65 7 M70 4 N10 1 N12 4 N14 6 N16 6 N18 3 N20 2 N21A 2 N21B 2 N21E 5 N35 4 N40 3 N45 6 N50 5 N55 4 N60 3 N65 1 N70 2Kokku 161
Klubid
- 1 --- 7 Composter 2 Harju KEK 2 HOK 1 Ilves 20 JOKA 18 Kape 13 KEKRSK 6 Kobras 4 Koop 1 Lehola 1 LSF PT 1 Norma 1 Okas 1 OKH 1 Orion 1 Orvand 2 Otepää 4 OÜ Tartu Klaaspakett 1 Peko 11 Pühajärve 1 Rae 1 Rakv 7 Saku 1 SK RT 1 SRD 4 Tammed 2 TAOK 2 TKoG 1 TON 3 Visa 2 Võru 27 West 3
HS 1
Aluksne OK 2 Lejas Mindaugi 2 Mona 1
IFK Lidingö 1