WRE-lühirada 2011
Apuparra, Kõrvemaa
laupäev, 25. juuni 2011
Info
Asukoht | Apuparra, Kõrvemaa |
---|---|
Spordiala | Orienteerumine |
Korraldaja | SK 100 |
Kontakt | reg[at]sk100.ee |
Maksed |
|
WRE-lühirada: MN21E – raja pikkus 6km/5km – võitja aeg 35 minutit. MN21B – raja pikkus 4,5km/3,5km.
Registreerimise tähtajad
- 30.05.2011 23:59
- 16.06.2011 23:59
- 20.06.2011 12:00
Klassid
Klass | 1 | 2 | 3 | |
Avatud rada | 6,00€ Renditasu 2,00€ | 6,00€ Renditasu 2,00€ | 6,00€ Renditasu 2,00€ | … |
M21B | 6,00€ Renditasu 2,00€ | 6,00€ Renditasu 2,00€ | 6,00€ Renditasu 2,00€ | … |
M21E | 7,00€ Renditasu 2,00€ | 7,00€ Renditasu 2,00€ | 7,00€ Renditasu 2,00€ | … |
N21B | 6,00€ Renditasu 2,00€ | 6,00€ Renditasu 2,00€ | 6,00€ Renditasu 2,00€ | … |
N21E | 7,00€ Renditasu 2,00€ | 7,00€ Renditasu 2,00€ | 7,00€ Renditasu 2,00€ | … |
Klubid
--- 7 Eesti Kurtide Spordiliit 7 Eesti Posti Spordiklubi 1 EKJ SK 2 Harju KEK 1 HOK 2 Ilves 2 JOKA 10 Kape 7 KEKRSK 4 Kobras 5 Koop 3 Lehola 2 LSF PT 1 LUS 1 Mercury 2 Orion 2 Orvand 6 Peko 2 Rae 1 Rakv 7 Tammed 5 TAOK 1 TON 5 Võru 6 West 4
IF Sibbo-Vargarna 1 Kalevan Rasti 1
Mežmalas MTB/Madonas BJSS 1 OK "Alūksne" 1