Tallinn Sprint Weekend
Tallinn
laupäev, 30. september 2023 ...pühapäev, 1. oktoober 2023
Info
Asukoht | Tallinn |
---|---|
Spordiala | Orienteerumine |
Korraldaja | OK Nõmme |
Kontakt | kaido.nurja[at]gmail.com |
Maksed |
|
1.start: 30. september 14:00 – sprint eraldistardist. Edetabelivõistlus + WRE. Kaart: Kose. 2.start: 30. september 18:45– öine sprint ühisstardist. Edetabelivõistlus. Kaart: Jüri 3.start: 01. oktoober 11:30 – sprindi finaal ühisstardist. Kaart: Uus-Veerenni kvartal.
Võistluspäev(ad)
30.09.2023 14:00
Sprint eraldistardist
Kose
MN21 klassi võistlejad registreeruvad https://eventor.orienteering.org/Events/Show/7953
30.09.2023 18:45
Öine sprint ühisstardist
Jüri
01.10.2023 11:30
Sprindi finaal ühisstardist
Uus-Veerenni
Viited
- Juhend 03.sept
Kaart
Registreerimise tähtajad
- 25.09.2023 23:59
- 28.09.2023 23:59
Klassid
Klass | 1 | 2 | |
M14 | 8,00€ Renditasu 3,00€ | 10,00€ Renditasu 3,00€ | … |
M18 | 8,00€ Renditasu 3,00€ | 10,00€ Renditasu 3,00€ | … |
M21 | 17,00€ Renditasu 3,00€ | 22,00€ Renditasu 3,00€ | … |
M40 | 17,00€ Renditasu 3,00€ | 22,00€ Renditasu 3,00€ | … |
M50 | 17,00€ Renditasu 3,00€ | 22,00€ Renditasu 3,00€ | … |
M60 | 17,00€ Renditasu 3,00€ | 22,00€ Renditasu 3,00€ | … |
M65 | 11,00€ Renditasu 3,00€ | 14,00€ Renditasu 3,00€ | … |
M75 | 11,00€ Renditasu 3,00€ | 14,00€ Renditasu 3,00€ | … |
N14 | 8,00€ Renditasu 3,00€ | 10,00€ Renditasu 3,00€ | … |
N18 | 8,00€ Renditasu 3,00€ | 10,00€ Renditasu 3,00€ | … |
N21 | 17,00€ Renditasu 3,00€ | 22,00€ Renditasu 3,00€ | … |
N40 | 17,00€ Renditasu 3,00€ | 22,00€ Renditasu 3,00€ | … |
N50 | 17,00€ Renditasu 3,00€ | 22,00€ Renditasu 3,00€ | … |
N60 | 17,00€ Renditasu 3,00€ | 22,00€ Renditasu 3,00€ | … |
N65 | 11,00€ Renditasu 3,00€ | 14,00€ Renditasu 3,00€ | … |
N75 | 11,00€ Renditasu 3,00€ | 14,00€ Renditasu 3,00€ | … |
Vabarada | 17,00€ Renditasu 3,00€ | 22,00€ Renditasu 3,00€ | … |
Klassid
M14 9 M18 4 M21 11 M40 9 M50 7 M60 3 M65 9 M75 2 N14 5 N18 1 N21 11 N40 5 N50 6 N60 2 N65 1 N75 1 Vabarada 3Kokku 89
Klubid
--- 8 Harju OK 1 HOK 1 HOK/Hiiumaa Spordikool 2 Ilves 2 JOKA 2 Jõhvikas 2 Kape 1 Kobras 2 Koop 7 Mercury 2 MTÜ Tarvo 1 ok nõmme 1 Orion 1 Otepää 3 Peko 5 Peko/Audentes 1 Põrgupõhja 1 Rakv 1 SK100 2 SRD 7 Tammed 13 TAOK 2 Tartu Katoliku SK 1 TON 7 Võru 1 West 3
--- 1 Espoon Akilles 1 Helsingin suunnistajat 3 Rasti-Nokia 1 SOC Asikkala 1 TON 1
HKIOF 1