Karjalaskevõistlus ja Lihavõtte lühirada
Kohandupalu-Tsiatsungõlmaa, Võru vald, Võrumaa
Saturday, April 8, 2023 ...Sunday, April 9, 2023
Info
Location | Kohandupalu-Tsiatsungõlmaa, Võru vald, Võrumaa |
---|---|
Sport | Orienteerumine |
Organiser | OK Võru |
Contact | ede.pahn[at]gmail.com |
Payments |
|
Karjalaskevõistlusel klassides M21A ja N21A ühisstart kell 13:30 ja hajutusega rada. Ülejäänud klassidel ja Lihavõtte lühirajal eraldistardid laupäeval alates kella 13:00 ja pühapäeval alates kella 11:00st. MN8NR-MN10NR on nöörirajad kus on vabastart, st stardiprotokolli ei tehta, vaid starditakse etteantud ajavahemikus päevakurežiimis. Täpsem info www.okvoru.ee
Map
Entry deadline
- 4/4/2023 9:00 AM
Classes
Class | 1 | |
M10NR | 5.00€ RentFee 1.00€ | 2013 … 2014 5,00€ |
M12 | 5.00€ RentFee 1.00€ | 2011 … 2012 5,00€ |
M14 | 5.00€ RentFee 1.00€ | 2009 … 2010 5,00€ |
M16 | 8.00€ RentFee 1.00€ | 2007 … 2008 8,00€ |
M18 | 8.00€ RentFee 1.00€ | 2005 … 2006 8,00€ |
M20 | 8.00€ RentFee 1.00€ | 2003 … 2004 8,00€ |
M21A | 12.00€ RentFee 1.00€ | 1989 … 2002 12,00€ |
M21B | 12.00€ RentFee 1.00€ | 1989 … 2002 12,00€ |
M35 | 12.00€ RentFee 1.00€ | 1984 … 1988 12,00€ |
M40 | 12.00€ RentFee 1.00€ | 1979 … 1983 12,00€ |
M45 | 12.00€ RentFee 1.00€ | 1974 … 1978 12,00€ |
M50 | 12.00€ RentFee 1.00€ | 1969 … 1973 12,00€ |
M55 | 12.00€ RentFee 1.00€ | 1964 … 1968 12,00€ |
M60 | 8.00€ RentFee 1.00€ | 1959 … 1963 8,00€ |
M65 | 8.00€ RentFee 1.00€ | 1954 … 1958 8,00€ |
M70 | 8.00€ RentFee 1.00€ | 1949 … 1953 8,00€ |
M75 | 8.00€ RentFee 1.00€ | 1944 … 1948 8,00€ |
M8NR | 5.00€ RentFee 1.00€ | 2015 … 2021 5,00€ |
N10NR | 5.00€ RentFee 1.00€ | 2013 … 2014 5,00€ |
N12 | 5.00€ RentFee 1.00€ | 2011 … 2012 5,00€ |
N14 | 5.00€ RentFee 1.00€ | 2009 … 2010 5,00€ |
N16 | 8.00€ RentFee 1.00€ | 2007 … 2008 8,00€ |
N18 | 8.00€ RentFee 1.00€ | 2005 … 2006 8,00€ |
N20 | 8.00€ RentFee 1.00€ | 2003 … 2004 8,00€ |
N21A | 12.00€ RentFee 1.00€ | 1989 … 2002 12,00€ |
N21B | 12.00€ RentFee 1.00€ | 1989 … 2002 12,00€ |
N35 | 12.00€ RentFee 1.00€ | 1984 … 1988 12,00€ |
N40 | 12.00€ RentFee 1.00€ | 1979 … 1983 12,00€ |
N45 | 12.00€ RentFee 1.00€ | 1974 … 1978 12,00€ |
N50 | 12.00€ RentFee 1.00€ | 1969 … 1973 12,00€ |
N55 | 12.00€ RentFee 1.00€ | 1964 … 1968 12,00€ |
N60 | 8.00€ RentFee 1.00€ | 1959 … 1963 8,00€ |
N65 | 8.00€ RentFee 1.00€ | 1954 … 1958 8,00€ |
N70 | 8.00€ RentFee 1.00€ | 1949 … 1953 8,00€ |
N75 | 8.00€ RentFee 1.00€ | 1944 … 1948 8,00€ |
N8NR | 5.00€ RentFee 1.00€ | 2015 … 2021 5,00€ |
Classes
M10NR 4 M12 14 M14 13 M16 11 M18 11 M20 1 M21A 25 M21B 1 M35 2 M40 19 M45 10 M50 15 M55 10 M60 12 M65 9 M70 7 M75 4 M8NR 9 N10NR 1 N12 11 N14 9 N16 8 N18 1 N20 2 N21A 9 N21B 6 N40 11 N45 8 N50 5 N55 10 N60 9 N65 6 N70 4 N75 3 N8NR 4Total 284
Clubs
--- 16 EE SK 1 Harju 2 Harju OK 3 HOK 5 HOK/Hiiumaa Spordikool 2 Ilves 30 Jõhvikas 2 JOKA 15 Kape 14 Kobras 18 Kobras/Põlva Spordikool 15 Koop 8 Lehola 4 LSF PT 2 Mercury 7 OKH 1 Orvand 1 Otepää 7 Peko 19 Peko/Audentes 1 Põlva linn 1 Põrgupõhja 3 Rae 1 Rakv 5 SK Nõva 1 SK Saue Tammed 2 SK100 2 SKM 2 SOK 1 SRD 12 Suusahullud 2 Tammed 16 TAOK 4 Tartu 5 Tartu Katoliku SK 4 Tartu Ülikool 1 TON 6 Vastse-Kuuste LA 1 Võru 17 Võru/Võru spordikool 19 West 2
Tammed 1
Aluksne OK 2 Auseklis IK 1