Sisesuund Harju KEKi majas
Keila, Paldiski mnt 21
Sunday, November 8, 2020
Info
Location | Keila, Paldiski mnt 21 |
---|---|
Sport | Orienteerumine |
Organiser | Orienteerumisklubi TON |
Contact | triina.preden[at]gmail.com |
Payments |
|
Map
Entry deadline
- 11/5/2020 11:59 PM
Classes
Class | 1 | |
M14 | 5.00€ RentFee 1.00€ | 2006 … 2020 |
M18 | 5.00€ RentFee 1.00€ | 2002 … 2020 |
M21 | 12.00€ RentFee 1.00€ | 1920 … 2020 |
M35 | 12.00€ RentFee 1.00€ | 1920 … 1985 |
M45 | 12.00€ RentFee 1.00€ | 1920 … 1975 |
M55 | 12.00€ RentFee 1.00€ | 1920 … 1965 |
M65 | 5.00€ RentFee 1.00€ | 1920 … 1955 |
N14 | 5.00€ RentFee 1.00€ | 2006 … 2020 |
N18 | 5.00€ RentFee 1.00€ | 2002 … 2020 |
N21 | 12.00€ RentFee 1.00€ | 1920 … 2020 |
N35 | 12.00€ RentFee 1.00€ | 1920 … 1985 |
N45 | 12.00€ RentFee 1.00€ | 1920 … 1975 |
N55 | 12.00€ RentFee 1.00€ | 1920 … 1965 |
N65 | 5.00€ RentFee 1.00€ | 1920 … 1955 |
VABA | 5.00€ RentFee 1.00€ | 1920 … 2020 |
Classes
M14 5 M18 5 M21 13 M35 13 M45 25 M55 2 M65 4 N14 6 N18 2 N21 12 N35 8 N45 17 N55 10 N65 1 VABA 6Total 129
Clubs
--- 35 ABC Grupp 1 B4SK 2 Bigbank 1 Eesti Energia Spordiklubi 1 G4S Spordiklubi 2 Harju 2 Harju OK 1 Head Arhitektid OÜ 1 HOK 1 Ilves 1 JOKA 7 Kape 3 Koop 3 LSF PT 1 Mercury 5 Nõmme 1 Nõmme SK 1 Orion 2 Orvand 1 Postimees Online 1 Rae 1 SK100 11 SRD 3 Tammed 2 TAOK 5 Täppsportlased 1 Tavid AS 1 Telia SK 2 Töllerdiste spordiklubi 2 TON 22 Võru 3 West 3