XXXVII Kalevi Suvejooks
Mustla-Nõmme
Saturday, June 5, 2010 ...Sunday, June 6, 2010
Info
Location | Mustla-Nõmme |
---|---|
Sport | Orienteerumine |
Organiser | MTÜ Spordiklubi LSF Pronoking Team |
Contact | lsf[at]lsf.ee |
Payments |
|
XXXVII Kalevi Suvejooks kutsub kõiki orienteerumissõpru Mustla-Nõmme ilusatesse ja huvitava reljeefiga metsadesse. Esimesel päeval on eraldistart ja teisel päeval viitstart eelmise päeva tulemuste põhjal.
Entry deadline
- 5/21/2010 11:59 PM
- 6/1/2010 12:00 AM
Classes
Class | 1 | 2 | |
M10NR | 0.96€ RentFee 1.28€ | 0.96€ RentFee 1.28€ | … |
M12 | 2.24€ RentFee 1.28€ | 2.24€ RentFee 1.28€ | … |
M14 | 2.24€ RentFee 1.28€ | 2.24€ RentFee 1.28€ | … |
M16 | 2.24€ RentFee 1.28€ | 2.24€ RentFee 1.28€ | … |
M18 | 2.24€ RentFee 1.28€ | 2.24€ RentFee 1.28€ | … |
M20 | 2.24€ RentFee 1.28€ | 2.24€ RentFee 1.28€ | … |
M21A | 6.71€ RentFee 1.28€ | 6.71€ RentFee 1.28€ | … |
M21B | 6.71€ RentFee 1.28€ | 6.71€ RentFee 1.28€ | … |
M21C | 6.71€ RentFee 1.28€ | 6.71€ RentFee 1.28€ | … |
M35 | 6.71€ RentFee 1.28€ | 6.71€ RentFee 1.28€ | … |
M40 | 6.71€ RentFee 1.28€ | 6.71€ RentFee 1.28€ | … |
M45 | 6.71€ RentFee 1.28€ | 6.71€ RentFee 1.28€ | … |
M50 | 6.71€ RentFee 1.28€ | 6.71€ RentFee 1.28€ | … |
M55 | 6.71€ RentFee 1.28€ | 6.71€ RentFee 1.28€ | … |
M60 | 3.52€ RentFee 1.28€ | 3.52€ RentFee 1.28€ | … |
M65 | 3.52€ RentFee 1.28€ | 3.52€ RentFee 1.28€ | … |
M70 | 3.52€ RentFee 1.28€ | 3.52€ RentFee 1.28€ | … |
M75 | 3.52€ RentFee 1.28€ | 3.52€ RentFee 1.28€ | … |
N10NR | 0.96€ RentFee 1.28€ | 0.96€ RentFee 1.28€ | … |
N12 | 2.24€ RentFee 1.28€ | 2.24€ RentFee 1.28€ | … |
N14 | 2.24€ RentFee 1.28€ | 2.24€ RentFee 1.28€ | … |
N16 | 2.24€ RentFee 1.28€ | 2.24€ RentFee 1.28€ | … |
N18 | 2.24€ RentFee 1.28€ | 2.24€ RentFee 1.28€ | … |
N20 | 2.24€ RentFee 1.28€ | 2.24€ RentFee 1.28€ | … |
N21A | 6.71€ RentFee 1.28€ | 6.71€ RentFee 1.28€ | … |
N21B | 6.71€ RentFee 1.28€ | 6.71€ RentFee 1.28€ | … |
N21C | 6.71€ RentFee 1.28€ | 6.71€ RentFee 1.28€ | … |
N35 | 6.71€ RentFee 1.28€ | 6.71€ RentFee 1.28€ | … |
N40 | 6.71€ RentFee 1.28€ | 6.71€ RentFee 1.28€ | … |
N45 | 6.71€ RentFee 1.28€ | 6.71€ RentFee 1.28€ | … |
N50 | 6.71€ RentFee 1.28€ | 6.71€ RentFee 1.28€ | … |
N55 | 6.71€ RentFee 1.28€ | 6.71€ RentFee 1.28€ | … |
N60 | 3.52€ RentFee 1.28€ | 3.52€ RentFee 1.28€ | … |
N65 | 3.52€ RentFee 1.28€ | 3.52€ RentFee 1.28€ | … |
N70 | 3.52€ RentFee 1.28€ | 3.52€ RentFee 1.28€ | … |
Classes
M10NR 17 M12 19 M14 12 M16 14 M18 16 M20 5 M21A 16 M21B 21 M21C 5 M35 19 M40 19 M45 23 M50 27 M55 22 M60 28 M65 18 M70 12 M75 5 N10NR 23 N12 9 N14 13 N16 9 N18 4 N20 5 N21A 10 N21B 15 N21C 11 N35 9 N40 12 N45 10 N50 13 N55 20 N60 8 N65 7 N70 4Total 480
Clubs
Kape 1 Koop 13 Orvand 2 Põrgupõhja 3 TON 3 Võru 1
--- 51 Bona Fide 1 Delta 1 Elioni SK 1 Hansa SK 2 HOK 5 Hooler 2 Ilves 31 Jõhvikas 22 JOKA 24 Kape 17 KEKRSK 24 Kobras 2 Kobras/Põlva SK 15 Koop 2 Lauter Team 3 Lehola 6 LSF PT 2 LUS 1 MARU 9 Mercury 16 Okas 16 OKH 1 Orion 13 Orvand 23 Peko 2 Põrgupõhja 4 Rae 7 Rakv 17 Saku 5 SK RT 2 Spin Press 1 Sportnet 1 SRD 22 Tammed 37 TAOK 6 Tartu Keegliklubi 1 Tartu Suusaklubi 2 TON 8 Visa 4 Voller 1 Võru 22 Vunder 1 West 11
--- 2 Delta 1 Hls 2 Lynx 2 Suomusjärven Sisu 3 TON 1
IFK Lidingö 2