Sisesuund sarja 4. etapp Kultuurikatel
Põhja puiestee 27a, Tallinn
Monday, January 20, 2020
Info
Location | Põhja puiestee 27a, Tallinn |
---|---|
Sport | Orienteerumine |
Event series | sisesuund201920 |
Organiser | Orienteerumisklubi TON |
Contact | triina.preden[at]gmail.com |
Payments |
|
Map
Entry deadline
- 1/16/2020 7:00 AM
- 1/17/2020 12:00 PM
Classes
Class | 1 | 2 | |
M14 | 5.00€ RentFee 1.00€ | 8.00€ RentFee 1.00€ | 2006 … 2019 |
M18 | 5.00€ RentFee 1.00€ | 8.00€ RentFee 1.00€ | 2002 … 2019 |
M21 | 12.00€ RentFee 1.00€ | 18.00€ RentFee 1.00€ | … 2019 |
M35 | 12.00€ RentFee 1.00€ | 18.00€ RentFee 1.00€ | … 1985 |
M45 | 12.00€ RentFee 1.00€ | 18.00€ RentFee 1.00€ | … 1975 |
M55 | 12.00€ RentFee 1.00€ | 18.00€ RentFee 1.00€ | … 1965 |
M65 | 5.00€ RentFee 1.00€ | 8.00€ RentFee 1.00€ | … 1955 |
N14 | 5.00€ RentFee 1.00€ | 8.00€ RentFee 1.00€ | 2006 … 2019 |
N18 | 5.00€ RentFee 1.00€ | 8.00€ RentFee 1.00€ | 2002 … 2019 |
N21 | 12.00€ RentFee 1.00€ | 18.00€ RentFee 1.00€ | … 2019 |
N35 | 12.00€ RentFee 1.00€ | 18.00€ RentFee 1.00€ | … 1985 |
N45 | 12.00€ RentFee 1.00€ | 18.00€ RentFee 1.00€ | … 1975 |
N55 | 12.00€ RentFee 1.00€ | 18.00€ RentFee 1.00€ | … 1965 |
N65 | 5.00€ RentFee 1.00€ | 8.00€ RentFee 1.00€ | … 1955 |
VABA | 5.00€ RentFee 1.00€ | 8.00€ RentFee 1.00€ | … 2019 |
Classes
M14 18 M18 9 M21 20 M35 28 M45 38 M55 6 M65 8 N14 12 N18 3 N21 17 N35 19 N45 22 N55 14 N65 4 VABA 36Total 254
Clubs
--- 90 12,7 mm 1 21cc 1 B4SK 2 CoxArt 2 Eesti Energia Spordiklubi 1 Eesti Keskkonnauuringute 1 G4S Spordiklubi 2 Harju 3 Harju OK 4 Head Arhitektid OÜ 1 HOK 1 HP Sportteam 2 Ilves 2 JK Hermes 1 Jõhvikas 2 JOKA 14 Kape 1 Kobras 1 Kolga kool 5 Koop 5 korp! Leola 1 Kuusale pereühing 1 Lehola 1 LSF PT 5 Mercury 15 Nõmme 3 Norma 2 ok nõmme 2 OK Okas 2 Okas 1 Orion 2 Orvand 1 Peko 6 Postimees Online 1 Rae 1 Rakv 1 SK Mercury 1 SK Nõva 2 SK100 3 Spordiselts 3 SRD 11 Swedbank AS 1 Tammed 8 TAOK 4 Täppsportlased 1 Telia SK 2 Töllerdiste Spordiklubi 3 TON 22 TÜ 1 Võru 3 XT Sport 1
Zolitudes Atletico 1