Tartu Kevad 2019
Vehendi-Rannaküla
laupäev, 1. juuni 2019 ...pühapäev, 2. juuni 2019
Info
Asukoht | Vehendi-Rannaküla |
---|---|
Spordiala | Orienteerumine |
Korraldaja | OK Kape |
Kontakt | zimmermann.marili[at]gmail.com |
Maksed |
|
Registreerimise tähtajad
- 28.05.2019 12:00
Klassid
Klass | 1 | |
M10 | 3,00€ Renditasu 1,00€ | 2009 … |
M12 | 3,00€ Renditasu 1,00€ | 2007 … |
M14 | 6,00€ Renditasu 1,00€ | 2005 … |
M16 | 6,00€ Renditasu 1,00€ | 2003 … |
M18 | 6,00€ Renditasu 1,00€ | 2001 … |
M21A | 10,00€ Renditasu 1,00€ | … |
M21B | 10,00€ Renditasu 1,00€ | … |
M35 | 10,00€ Renditasu 1,00€ | … 1984 |
M40 | 10,00€ Renditasu 1,00€ | … 1979 |
M45 | 10,00€ Renditasu 1,00€ | … 1974 |
M50 | 10,00€ Renditasu 1,00€ | … 1969 |
M55 | 10,00€ Renditasu 1,00€ | … 1964 |
M60 | 6,00€ Renditasu 1,00€ | … 1959 |
M65 | 6,00€ Renditasu 1,00€ | … 1954 |
M70 | 6,00€ Renditasu 1,00€ | … 1949 |
N10 | 3,00€ Renditasu 1,00€ | 2009 … |
N12 | 3,00€ Renditasu 1,00€ | 2007 … |
N14 | 6,00€ Renditasu 1,00€ | 2005 … |
N16 | 6,00€ Renditasu 1,00€ | 2003 … |
N18 | 6,00€ Renditasu 1,00€ | 2001 … |
N21A | 10,00€ Renditasu 1,00€ | … |
N21B | 10,00€ Renditasu 1,00€ | … |
N35 | 10,00€ Renditasu 1,00€ | … 1984 |
N40 | 10,00€ Renditasu 1,00€ | … 1979 |
N45 | 10,00€ Renditasu 1,00€ | … 1974 |
N50 | 10,00€ Renditasu 1,00€ | … 1969 |
N55 | 10,00€ Renditasu 1,00€ | … 1964 |
N60 | 6,00€ Renditasu 1,00€ | … 1959 |
N65 | 6,00€ Renditasu 1,00€ | … 1954 |
N70 | 6,00€ Renditasu 1,00€ | … 1949 |
Klassid
M10 4 M12 14 M14 13 M16 8 M18 7 M21A 8 M21B 1 M35 4 M40 2 M50 6 M55 2 M60 8 M65 5 N10 1 N12 12 N14 9 N16 4 N18 4 N21A 1 N21B 1 N40 2 N45 2 N50 2 N55 5 N60 5 N65 6 N70 2Kokku 138
Klubid
--- 3 Ants Piibu bridžiklubi 1 HOK 2 Ilves 26 JOKA 2 Kape 9 Kobras 8 Kobras/Põlva spordikool 19 Lehola 3 Mare Kitsnik 1 Mercury 1 OK Võru/Vastseliina SK 1 Otepää 7 Otepää SK 2 Peko 9 Põlva Spordikool 4 Rakv 6 Tammed 1 Tartu Katoliku SK 7 Võru 5 Võru Suusaklubi 2 Võru/Võru spordikool 15
Pihkaniskat 3
IFK Lidingö 1