XXIX SUUNTO GAMES EESTIS

Valgehobusemäe, Järvamaa

laupäev, 30. september 2017 ...pühapäev, 1. oktoober 2017

Info

Asukoht Valgehobusemäe, Järvamaa
Spordiala Orienteerumine
Korraldaja JOKA
Kontakt kadiliis.minn[at]gmail.com
Maksed
  • SEB pank: EE901010220016401010 EEUHEE2X Orienteerumisklubi JOKA
AEG JA KOHT 30.09.–01.10.2017 Mägede küla, Albu vald, Järvamaa. Võistluskeskus asub Valgehobusemäe suusa- ja puhkekeskuses. Koordinaadid: 59.223331,25.552500 GPS: 59° 13' 24" N, 25° 33' 9" E AJAKAVA 30.09 tavarada, startide algus kell 13.00. 01.10 lühendatud tavarada, startide algus kell 10.00. VÕISTLUSKLASSID MN8NR, MN9NR, MN10TR, MN12TR, MN12, MN14A, MN14B, MN16A, MN16B, MN18, MN20, MN21E, MN21A, MN21B, MN21C, MN35, MN40, MN45, MN50, MN55, MN60, MN65, MN70, MN75, MN80, MN85. E – eliitrada, A – tehniline rada, B – lihtne rada, C – algajate rada (väga lihtne), NR – nöörirada, TR – tugirada, M – mehed, N – naised. Avatud rajad (ilma eelregistreerimiseta, kirjapanek koha peal mandaadis): O3 (lühike ja lihtne) ja O6 (pikk ja tehniline). Korraldaja jätab endale õiguse klasse ühitada, kui eelregistreerimise tähtajaks on klassis vähem kui neli registreerunut. Võistlejad osalevad omal vastutusel. MAASTIK JA KAART Reljeef on maastiku erinevates piirkondades vägagi eripalgeline: on erinevas suuruses lohkude, tippude ja soodega mõhnastik, on soomaastik erinevas suuruses soosaartega ja madalamate vormidega tasane ala. Suurim kõrguste vahe nõlval 40 m. Kohati on tihe suusa- ja jalgradade võrk. Metsasus 90%. Valdavalt okasmets, mis on vahelduva läbitavusega. Kaart 1:10 000 (va tavarada (1. võistluspäeval) MN16, MN18, MN20 ja MN21E klassides 1:15 000), h=5 m. Välitööd 2016 sügis ja 2017 kevad. Kaardistaja Margus Klementsov. Kaart vastab IOFi orienteerumiskaartide nõuetele ISOM 2017. Varasem kaart (2007024). NB! Võistlusmaastik on orienteerujatele suletud kuni võistluse toimumise kuupäevani! Keeluala piirid on näidatud internetiaadressil http://www.orienteerumine.ee/kaart/kaartshow.php?Kood=2007024 MÄRKESÜSTEEM Kasutusel on SPORTident märkesüsteem. SI-kaardi rentimine võistluse korraldajalt maksab 1,5 EUR/päev. Rendisumma tuleb tasuda eelregistreerimisel koos osavõtumaksuga. Renditud SI-kaardi kaotamisel või lõhkumisel tuleb korraldajatele olenevalt SI-kaardi seeriast tasuda kuni 60 EUR. Võistleja nime ja/või SI-kaardi numbri muutmine sama klassi piires alates 26. septembrist on võimalik läbi e-posti kadiliis.minn@gmail.com või võistluspäeval mandaadis. Muudatuse tasu on 2 EUR võistleja kohta, mis makstakse koha peal sularahas mandaati. AUTASUSTAMINE Esemeliste auhindadega autasustatakse kõiki esimese päeva võitjaid ja võistlusklasside paremaid kahe päeva summas. KORRALDAJAD Orienteerumisklubi JOKA, Mäekalda 28, Türi 72212 ja Eesti Orienteerumisliit, Kalevi 9b, Türi 72213. Peakorraldaja: Kaarel Kallas, +372 53308128 Võistluste inspektor: Paul Poopuu, +372 5052240, paulpoopuu@hot.ee Sekretariaat: Kadi-Liis Minn, +372 58362602, kadiliis.minn@gmail.com VOLINIK IOF ja EOL volinik: Piibe Tammemäe REEGLID Võistlused toimuvad vastavalt Eesti Orienteerumisliidu võistlusreeglitele (http://www.orienteerumine.ee//eol/failid/2017/EOLvoistlusreeglid_2017.pdf).

Kaart


    Registreerimise tähtajad

    1. 12.09.2017 0:00
    2. 25.09.2017 23:59

    Klassid

    Klass 1 2
    M10TR 4,00€ Renditasu 1,50€ 4,00€ Renditasu 1,50€ 4,00€ Renditasu 1,50€
    M12 4,00€ Renditasu 1,50€ 4,00€ Renditasu 1,50€ 4,00€ Renditasu 1,50€
    M12TR 4,00€ Renditasu 1,50€ 4,00€ Renditasu 1,50€ 4,00€ Renditasu 1,50€
    M14A 4,00€ Renditasu 1,50€ 4,00€ Renditasu 1,50€ 4,00€ Renditasu 1,50€
    M14B 4,00€ Renditasu 1,50€ 4,00€ Renditasu 1,50€ 4,00€ Renditasu 1,50€
    M16A 4,00€ Renditasu 1,50€ 4,00€ Renditasu 1,50€ 4,00€ Renditasu 1,50€
    M16B 4,00€ Renditasu 1,50€ 4,00€ Renditasu 1,50€ 4,00€ Renditasu 1,50€
    M18 4,00€ Renditasu 1,50€ 4,00€ Renditasu 1,50€ 4,00€ Renditasu 1,50€
    M20 7,00€ Renditasu 1,50€ 7,00€ Renditasu 1,50€ 7,00€ Renditasu 1,50€
    M21A 12,00€ Renditasu 1,50€ 12,00€ Renditasu 1,50€ 12,00€ Renditasu 1,50€
    M21B 12,00€ Renditasu 1,50€ 12,00€ Renditasu 1,50€ 12,00€ Renditasu 1,50€
    M21C 12,00€ Renditasu 1,50€ 12,00€ Renditasu 1,50€ 12,00€ Renditasu 1,50€
    M21E 15,00€ Renditasu 1,50€ 15,00€ Renditasu 1,50€ 15,00€ Renditasu 1,50€
    M35 12,00€ Renditasu 1,50€ 12,00€ Renditasu 1,50€ 12,00€ Renditasu 1,50€
    M40 12,00€ Renditasu 1,50€ 12,00€ Renditasu 1,50€ 12,00€ Renditasu 1,50€
    M45 12,00€ Renditasu 1,50€ 12,00€ Renditasu 1,50€ 12,00€ Renditasu 1,50€
    M50 12,00€ Renditasu 1,50€ 12,00€ Renditasu 1,50€ 12,00€ Renditasu 1,50€
    M55 12,00€ Renditasu 1,50€ 12,00€ Renditasu 1,50€ 12,00€ Renditasu 1,50€
    M60 12,00€ Renditasu 1,50€ 12,00€ Renditasu 1,50€ 12,00€ Renditasu 1,50€
    M65 7,00€ Renditasu 1,50€ 7,00€ Renditasu 1,50€ 7,00€ Renditasu 1,50€
    M70 7,00€ Renditasu 1,50€ 7,00€ Renditasu 1,50€ 7,00€ Renditasu 1,50€
    M75 7,00€ Renditasu 1,50€ 7,00€ Renditasu 1,50€ 7,00€ Renditasu 1,50€
    M80 7,00€ Renditasu 1,50€ 7,00€ Renditasu 1,50€ 7,00€ Renditasu 1,50€
    M85 7,00€ Renditasu 1,50€ 7,00€ Renditasu 1,50€ 7,00€ Renditasu 1,50€
    M8NR 4,00€ Renditasu 1,50€ 4,00€ Renditasu 1,50€ 4,00€ Renditasu 1,50€
    M9TR 4,00€ Renditasu 1,50€ 4,00€ Renditasu 1,50€ 4,00€ Renditasu 1,50€
    N10TR 4,00€ Renditasu 1,50€ 4,00€ Renditasu 1,50€ 4,00€ Renditasu 1,50€
    N12 4,00€ Renditasu 1,50€ 4,00€ Renditasu 1,50€ 4,00€ Renditasu 1,50€
    N12TR 4,00€ Renditasu 1,50€ 4,00€ Renditasu 1,50€ 4,00€ Renditasu 1,50€
    N14A 4,00€ Renditasu 1,50€ 4,00€ Renditasu 1,50€ 4,00€ Renditasu 1,50€
    N14B 4,00€ Renditasu 1,50€ 4,00€ Renditasu 1,50€ 4,00€ Renditasu 1,50€
    N16A 4,00€ Renditasu 1,50€ 4,00€ Renditasu 1,50€ 4,00€ Renditasu 1,50€
    N16B 4,00€ Renditasu 1,50€ 4,00€ Renditasu 1,50€ 4,00€ Renditasu 1,50€
    N18 4,00€ Renditasu 1,50€ 4,00€ Renditasu 1,50€ 4,00€ Renditasu 1,50€
    N20 7,00€ Renditasu 1,50€ 7,00€ Renditasu 1,50€ 7,00€ Renditasu 1,50€
    N21A 12,00€ Renditasu 1,50€ 12,00€ Renditasu 1,50€ 12,00€ Renditasu 1,50€
    N21B 12,00€ Renditasu 1,50€ 12,00€ Renditasu 1,50€ 12,00€ Renditasu 1,50€
    N21C 12,00€ Renditasu 1,50€ 12,00€ Renditasu 1,50€ 12,00€ Renditasu 1,50€
    N21E 15,00€ Renditasu 1,50€ 15,00€ Renditasu 1,50€ 15,00€ Renditasu 1,50€
    N35 12,00€ Renditasu 1,50€ 12,00€ Renditasu 1,50€ 12,00€ Renditasu 1,50€
    N40 12,00€ Renditasu 1,50€ 12,00€ Renditasu 1,50€ 12,00€ Renditasu 1,50€
    N45 12,00€ Renditasu 1,50€ 12,00€ Renditasu 1,50€ 12,00€ Renditasu 1,50€
    N50 12,00€ Renditasu 1,50€ 12,00€ Renditasu 1,50€ 12,00€ Renditasu 1,50€
    N55 12,00€ Renditasu 1,50€ 12,00€ Renditasu 1,50€ 12,00€ Renditasu 1,50€
    N60 12,00€ Renditasu 1,50€ 12,00€ Renditasu 1,50€ 12,00€ Renditasu 1,50€
    N65 7,00€ Renditasu 1,50€ 7,00€ Renditasu 1,50€ 7,00€ Renditasu 1,50€
    N70 7,00€ Renditasu 1,50€ 7,00€ Renditasu 1,50€ 7,00€ Renditasu 1,50€
    N75 7,00€ Renditasu 1,50€ 7,00€ Renditasu 1,50€ 7,00€ Renditasu 1,50€
    N80 7,00€ Renditasu 1,50€ 7,00€ Renditasu 1,50€ 7,00€ Renditasu 1,50€
    N85 7,00€ Renditasu 1,50€ 7,00€ Renditasu 1,50€ 7,00€ Renditasu 1,50€
    N8NR 4,00€ Renditasu 1,50€ 4,00€ Renditasu 1,50€ 4,00€ Renditasu 1,50€
    N9TR 4,00€ Renditasu 1,50€ 4,00€ Renditasu 1,50€ 4,00€ Renditasu 1,50€

    Klubid



    --- 1 HOK/hiiumaa sk 3 Kape 1 Rakv 2 TON 2

    - 2 --- 34 EKJ SK 1 EWK 1 G4S Spordiklubi 1 Greenbox 1 HOK 20 HOK- Hiiu SP 1 HOK/hiiumaa ok 1 Ilves 36 JOKA 23 Jõhvikas 21 Järve SK 1 Kape 22 KEKRSK 25 Kobras 11 Kobras/Põlva Spordikool 24 Koop 14 korp! Leola 1 Käbi 1 Lehola 2 LSF PT 28 LUS 1 Maru Karud SK 1 Mercury 16 Norma 2 Nõmme 2 Nõmme SK 2 OK Käbi 4 Okas 2 Orion 5 Orvand 10 Otepää 6 Otepää SK 2 Peko 13 Põlva Spordikool 13 Põrgupõh 1 Põrgupõhja 6 Rae 5 Rakv 21 Rakvere ok 1 Reaalkool 2 Saku 2 SK Järve 1 SK RT 1 SK100 3 SRD 20 Swedbank 5 Swedbank AS 1 Tammed 29 TAOK 6 Tartu 6 Tartu Katoliku SK 9 Tartu Kivilinna Kool 2 Tartu linn 1 Tartu SUKL 1 Tempo 2 TON 24 West 5 Viimsi 2 Viljandi 1 Viru-Nigula spordiklubi 2 Vunder 4 Võru 16 Võru/Võru spordikool 11 Võsu Kool 1

    --- 1 Espoon Suunta 1 Helsingin Suunnistajat 16 Hiisirasti 6 HIKIKI 6 Hämeenlinnan Suunnistajat 2 Joutsenon Kullervo 1 Karkki-Rasti 5 Keravan Urheilijat 3 KyS 3 Lounais-Hämeen Rasti 1 Lynx 1 Mustalammen Pallo 4 NaTe 1 OK 77 1 OK Trian 2 OK77 2 Pihkaniskat 4 Pitäjänmäen Tarmo 1 Rasti E4 4 Rasti-Jyry 11 Rastikarhut 1 RastiPiikkiö 1 Rasti-Vihti 1 RaVa 1 Salon Vilpas 1 Suomusjärven Sisu 3 Suosmeren Salpa 5 Tarpian Suunta 1 TON 1 VeVe 1

    --- 3 Azimuts OK-Sm BJSS 9 Auseklis IK 3 B3 4 Cēsu jaunā skola 2 Ogre OK/SC 17 Smiltene 1 zosēni 1

    OK Labirintas 1

    BKS Wataha Warszawa 4

    Azimut, SPb 1 Azymut 45 Gdynia 2 Kape 1 Mile-Sport 2 Novgorod 5 OK Kaliningrad 3 Pskov 7 Pskov Rus 3 Velikie Luki 1 White Nights 3