Karjalaskevõistlus ja lihavõtte lühirada
Kiidi
Saturday, April 5, 2008 ...Sunday, April 6, 2008
Info
Location | Kiidi |
---|---|
Sport | Orienteerumine |
Organiser | OK Võru |
Contact | allan[at]kurmik.ee |
Payments |
|
Entry deadline
- 4/1/2008 8:00 PM
Classes
Class | 1 | |
M10NR | 2.56€ RentFee 1.28€ | … |
M12 | 2.56€ RentFee 1.28€ | … |
M14 | 2.56€ RentFee 1.28€ | … |
M16 | 3.20€ RentFee 1.28€ | … |
M18 | 3.20€ RentFee 1.28€ | … |
M21A | 5.43€ RentFee 1.28€ | … |
M21B | 5.43€ RentFee 1.28€ | … |
M35 | 5.43€ RentFee 1.28€ | … |
M40 | 5.43€ RentFee 1.28€ | … |
M45 | 5.43€ RentFee 1.28€ | … |
M50 | 5.43€ RentFee 1.28€ | … |
M55 | 5.43€ RentFee 1.28€ | … |
M60 | 3.83€ RentFee 1.28€ | … |
M65 | 3.83€ RentFee 1.28€ | … |
M8NR | 2.56€ RentFee 1.28€ | … |
N10NR | 2.56€ RentFee 1.28€ | … |
N12 | 2.56€ RentFee 1.28€ | … |
N14 | 2.56€ RentFee 1.28€ | … |
N16 | 3.20€ RentFee 1.28€ | … |
N18 | 3.20€ RentFee 1.28€ | … |
N21A | 5.43€ RentFee 1.28€ | … |
N21B | 5.43€ RentFee 1.28€ | … |
N35 | 5.43€ RentFee 1.28€ | … |
N40 | 5.43€ RentFee 1.28€ | … |
N45 | 5.43€ RentFee 1.28€ | … |
N50 | 5.43€ RentFee 1.28€ | … |
N55 | 5.43€ RentFee 1.28€ | … |
N60 | 3.83€ RentFee 1.28€ | … |
N65 | 3.83€ RentFee 1.28€ | … |
N8NR | 2.56€ RentFee 1.28€ | … |
Classes
M10NR 13 M12 23 M14 14 M16 16 M18 22 M21A 39 M21B 19 M35 19 M40 19 M45 16 M50 13 M55 15 M60 18 M65 11 M8NR 3 N10NR 11 N12 14 N14 13 N16 10 N18 12 N21A 14 N21B 14 N35 5 N40 12 N45 5 N50 10 N55 6 N60 3 N65 7 N8NR 2Total 398
Clubs
EKJ SK 1 HOK 1 Kape 1 Koop 2
- 3 --- 20 EKJ SK 2 HOK 3 Ilves 37 JOKA 8 Kape 15 KEKRSK 30 Kobras 29 Koop 1 Kunda 3 Lauter Team 7 Lehola 6 LSF PT 6 MARU 4 Mercury 7 OK Composter 2 OK Ilves 1 OK Põlva Kobras 1 OK"Orion" 1 OKH 2 Orion 6 Orvand 9 Otepää 1 Otepää SK 4 Peko 23 Rae 8 RAE ROK 1 Saku 1 Saue Tammed 1 SK RT 2 SRD 16 Talkur 2 Tammed 9 TAOK 8 TON 8 Voller 1 Võru 39 West 17
Delta 1 Esak 14 Hiisirasti 3 Karkki-Rasti 1 LaihLu 1 LeSi 7 MS Parma 1 RiSu 10
Aluksne 4 Alūksne 2 Azimuts 5