30.Koprakarikas

Palojärve

reede, 22. juuni 2018 ...pühapäev, 24. juuni 2018

Info

Asukoht Palojärve
Spordiala Orienteerumine
Korraldaja OK Põlva Kobras
Kontakt okkobras[at]gmail.com
Maksed
  • Swedbank: EE772200001120074588 HABAEE2X Orienteerumisklubi Põlva Kobras
  • SEB: EE241010402009464002 EEUHEE2X Orienteerumisklubi Põlva Kobras
http://kobras.polvamaa.ee/o-kalender/

Registreerimise tähtajad

  1. 20.06.2018 0:00

Klassid

Klass 1
M10NR 3,00€ Renditasu 1,50€
M12 3,00€ Renditasu 1,50€
M14 5,00€ Renditasu 1,50€
M16 5,00€ Renditasu 1,50€
M18 5,00€ Renditasu 1,50€
M20 5,00€ Renditasu 1,50€
M21E 10,00€ Renditasu 1,50€
M21TECHNO 10,00€ Renditasu 1,50€
M35 10,00€ Renditasu 1,50€
M40 10,00€ Renditasu 1,50€
M45 10,00€ Renditasu 1,50€
M50 10,00€ Renditasu 1,50€
M55 10,00€ Renditasu 1,50€
M60 10,00€ Renditasu 1,50€
M65 6,00€ Renditasu 1,50€
M70 6,00€ Renditasu 1,50€
M75 6,00€ Renditasu 1,50€
M80 6,00€ Renditasu 1,50€
M8NR 3,00€ Renditasu 1,50€
M9NR 3,00€ Renditasu 1,50€
MVIP 10,00€ Renditasu 1,50€
W10NR 3,00€ Renditasu 1,50€
W12 3,00€ Renditasu 1,50€
W14 5,00€ Renditasu 1,50€
W16 5,00€ Renditasu 1,50€
W18 5,00€ Renditasu 1,50€
W20 5,00€ Renditasu 1,50€
W21E 10,00€ Renditasu 1,50€
W21TECHNO 10,00€ Renditasu 1,50€
W35 10,00€ Renditasu 1,50€
W40 10,00€ Renditasu 1,50€
W45 10,00€ Renditasu 1,50€
W50 10,00€ Renditasu 1,50€
W55 10,00€ Renditasu 1,50€
W60 10,00€ Renditasu 1,50€
W65 6,00€ Renditasu 1,50€
W70 6,00€ Renditasu 1,50€
W8NR 3,00€ Renditasu 1,50€
W9NR 3,00€ Renditasu 1,50€
WVIP 10,00€ Renditasu 1,50€